Ống HDPE l Nhựa Tiền Phong l Ống Nhựa Cấp Thoát Nước
Ống HDPE Tiền Phong: Sự Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Các Công Trình Cấp Thoát Nước
- Ống nhựa HDPE Tiền Phong là giải pháp tối ưu cho các dự án hạ tầng cấp thoát nước, nhờ vào độ bền vượt trội, khả năng chịu lực cao và tính kháng hóa chất. Với sự đa dạng về kích thước và áp lực làm việc, ống HDPE Tiền Phong đáp ứng mọi nhu cầu của công trình, từ dân dụng đến công nghiệp.
Ưu Điểm Nổi Bật Của Ống HDPE Tiền Phong:
- Độ bền vượt trội: Được sản xuất từ nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE) PE80 và PE100, ống HDPE Tiền Phong có khả năng chống ăn mòn, chịu được tác động của môi trường và hóa chất.
- Khả năng chịu lực cao: Kết cấu ống chắc chắn, chịu được áp lực lớn, đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống.
- Đa dạng kích thước và áp lực: Đường kính ống từ 20mm đến 2000mm, áp lực làm việc từ 6 Bar đến 20 Bar, phù hợp với nhiều loại công trình.
- Dễ dàng thi công và lắp đặt: Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và kết nối bằng phương pháp hàn nhiệt hoặc phụ kiện, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công.
- Tuổi thọ cao: Ống HDPE Tiền Phong có tuổi thọ lên đến 50 năm, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế.
Ứng Dụng Đa Dạng Của Ống HDPE Tiền Phong:
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Cung cấp nước sạch, an toàn cho các hộ gia đình và khu dân cư.
- Hệ thống ống dẫn và phân phối nước: Đảm bảo nguồn nước sạch cho các nhà máy, khu công nghiệp.
- Hệ thống thoát nước thải: Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp một cách hiệu quả.
- Hệ thống thoát nước mưa: Ngăn ngừa ngập úng, bảo vệ môi trường.
- Các ứng dụng khác: Trong nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp hóa chất,...
Quy Cách Kích Thước - Độ Dày - Chiều Dài - Áp Lực: Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
DN | L | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Phi 20 | 300 | - | - | - | 2.0 | - | 2.3 | - |
HDPE Phi 25 | 300 | - | - | 2.0 | 2.3 | - | 3.0 | - |
HDPE Phi 32 | 200 | - | - | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | - |
HDPE Phi 40 | 150 | - | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | - |
HDPE Phi 50 | 100 | - | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 6.0 | 5.6 | 6.9 |
HDPE Phi 63 | 50 | - | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 7.7 | 7.1 | 8.6 |
HDPE Phi 75 | 50 | 4.3 | 3.8 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 8.6 | 10.3 |
HDPE Phi 90 | 25 | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 11.0 | 10.3 | 12.3 |
HDPE Phi 110 | 6 | 4.8 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 13.4 | 12.3 | 15.1 |
HDPE Phi 125 | 6 | 5.4 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 16.0 | 14.0 | 17.1 |
HDPE Phi 140 | 6 | 6.2 | 8.3 | 10.2 | 12.7 | 18.0 | 15.7 | 19.5 |
HDPE Phi 160 | 6 | 6.9 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 21.0 | 18.2 | 22.7 |
HDPE Phi 180 | 6 | 7.7 | 10.7 | 13.4 | 16.5 | 24.1 | 20.1 | 26.0 |
HDPE Phi 200 | 6 | 8.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 27.2 | 22.4 | 29.4 |
HDPE Phi 225 | 6 | 9.6 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 30.6 | 25.2 | 33.1 |
HDPE Phi 250 | 6 | 10.7 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 34.4 | 27.9 | 37.4 |
HDPE Phi 280 | 6 | 12.1 | 16.6 | 20.3 | 25.4 | 38.3 | 31.3 | 41.7 |
HDPE Phi 315 | 6 | 13.6 | 18.7 | 23.0 | 28.6 | 42.9 | 35.2 | 46.6 |
HDPE Phi 355 | 6 | 15.3 | 21.1 | 26.1 | 32.3 | 47.9 | 39.7 | 51.9 |
HDPE Phi 400 | 6 | 17.2 | 23.7 | 29.4 | 36.7 | 53.7 | 44.7 | 58.2 |
HDPE Phi 450 | 6 | 19.1 | 26.7 | 33.1 | 41.3 | 60.3 | 50.2 | 65.4 |
HDPE Phi 500 | 6 | 21.4 | 29.7 | 36.7 | 45.4 | 67.2 | 55.8 | 72.5 |
HDPE Phi 560 | 6 | 24.1 | 33.3 | 41.2 | 50.8 | 75.0 | 63.0 | 81.2 |
HDPE Phi 630 | 6 | 27.2 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 83.9 | 70.7 | 90.9 |
HDPE Phi 710 | 6 | 30.6 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 94.3 | 79.5 | 102.1 |
HDPE Phi 800 | 6 | 34.4 | 47.4 | 58.8 | 72.5 | 106.3 | 89.6 | 115.3 |
HDPE Phi 900 | 6 | 38.2 | 53.3 | 66.2 | 81.3 | 118.9 | 100.9 | 129.2 |
HDPE Phi 1000 | 6 | 45.9 | 59.3 | 72.5 | 90.7 | 133.3 | 111.9 | 145.5 |
HDPE Phi 1200 | 6 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 105.9 | 157.1 | 130.3 | 171.4 |
HDPE Phi 1400 | 6 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 123.5 | 182.4 | 150.0 | 200.0 |
HDPE Phi 1600 | 6 | 69.1 | 85.7 | 105.9 | 141.3 | 208.3 | 170.1 | 229.9 |
HDPE Phi 1800 | 6 | 76.9 | 95.2 | 117.6 | 158.8 | 234.5 | 190.2 | 259.7 |
HDPE Phi 2000 | 6 | - | - | - | 176.4 | 259.7 | 210.3 | 289.9 |
Quy Cách Kích Thước - Độ Dày - Chiều Dài - Lực Nén: Ống Nhựa 2 Lớp HDPE Tiền Phong
DN | L | SN 4 e1 | SN 4 e2 | SN 8 e1 | SN 8 e2 |
---|---|---|---|---|---|
HDPE 2 Lớp 150 | 6 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
HDPE 2 Lớp 200 | 6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.0 |
HDPE 2 Lớp 250 | 6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
HDPE 2 Lớp 300 | 6 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 3.2 |
HDPE 2 Lớp 400 | 6 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 4.0 |
HDPE 2 Lớp 500 | 6 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 4.5 |
HDPE 2 Lớp 600 | 6 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.8 |
HDPE 2 Lớp 800 | 6 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.6 |