Mục lục [Ẩn]
- Giới Thiệu Thương Hiệu & Ưu Điểm Ống HDPE Hoa Sen
- Thông Số Kỹ Thuật & Tiêu Chuẩn Sản Xuất Ống HDPE Hoa Sen
- Bảng Giá Chi Tiết Các Loại Ống HDPE Hoa Sen
- Bảng Giá Ống HDPE PN6 Hoa Sen
- Bảng Giá Ống HDPE PN8 Hoa Sen
- Bảng Giá Ống HDPE PN10 Hoa Sen
- Bảng Giá Ống HDPE PN12.5 Hoa Sen
- Bảng Giá Ống HDPE PN16 Hoa Sen
- Bảng Giá Ống HDPE PN20 Hoa Sen
- Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Ống HDPE Hoa Sen
- Ứng Dụng Thực Tế Ống HDPE Hoa Sen
- Mua Ống HDPE Hoa Sen Ở Đâu? Đại Lý, Phân Phối Chính Hãng
Giới Thiệu Thương Hiệu & Ưu Điểm Ống HDPE Hoa Sen
- Nhựa Hoa Sen là tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thép và nhựa, với kinh nghiệm sản xuất ống nhựa HDPE chất lượng cao. Sản phẩm ống HDPE Hoa Sen chính hãng được chế tạo từ polyethylene mật độ cao (HDPE), mang lại độ bền vượt trội và tính linh hoạt.
- Ống nhựa HDPE (High-density polyethylene) của Nhựa Hoa Sen là lựa chọn hàng đầu cho các dự án cấp nước, thoát nước, và luồn dây cáp nhờ những ưu điểm vượt trội. Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, ống HDPE Hoa Sen đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 4427-2:2007 và TCVN 7580-2:2007.
Ưu Điểm Nổi Bật Của Ống HDPE Hoa Sen Bao Gồm:
- Độ bền cao: Tuổi thọ lên đến 50 năm, chịu được áp lực cao và môi trường khắc nghiệt.
- Chống ăn mòn: Không bị rỉ sét, chịu hóa chất và UV tốt, phù hợp cho nước ngầm và công nghiệp.
- Dễ lắp đặt: Trọng lượng nhẹ, kết nối bằng hàn nhiệt hoặc nối cơ học, giảm chi phí thi công.
- Tiết kiệm: Bề mặt nhẵn giảm ma sát, tối ưu dòng chảy và tiết kiệm năng lượng.
- An toàn môi trường: Không chứa chất độc hại, thân thiện với sức khỏe con người.
Thông Số Kỹ Thuật & Tiêu Chuẩn Sản Xuất Ống HDPE Hoa Sen
- Ống HDPE Hoa Sen được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305:2008/ISO 4427:2007, đảm bảo chất lượng cho các ứng dụng cấp thoát nước.
Vật Liệu (PE80 / PE100)
- Chủ yếu sử dụng PE100 cho độ bền cao hơn, chịu áp lực tốt và tuổi thọ dài. PE80 dùng cho một số ứng dụng áp lực thấp, nhưng PE100 là tiêu chuẩn phổ biến cho ống HDPE Hoa Sen PN6, PN8, PN10.
Áp Suất Làm Việc (PN6, PN8, PN10, PN16)
- PN6: Áp suất 6 bar, phù hợp thoát nước dân dụng.
- PN8: 8 bar, dùng cho tưới tiêu và cấp nước trung bình.
- PN10: 10 bar, phổ biến cho hạ tầng đô thị.
- PN12.5: 12.5 bar, chịu lực tốt cho công trình lớn.
- PN16: 16 bar, áp lực cao cho công nghiệp.
Kích Thước (Phi / Đường Kính Danh Nghĩa) Và Độ Dày Thành Ống
- Đường kính từ phi 20mm đến phi 630mm hoặc lớn hơn, chiều dài tiêu chuẩn 6m, 9m hoặc cuộn (cho size nhỏ).
- Độ dày thành ống thay đổi theo PN, ví dụ: Phi 63 PN10 có độ dày khoảng 3.8mm.
Để biết thông số & giá ống HDPE Hoa Sen, tham khảo catalog từ website chính thức Nhựa Hoa Sen
Bảng Giá Chi Tiết Các Loại Ống HDPE Hoa Sen
- Dưới đây là bảng giá ống HDPE Hoa Sen mới nhất 2025, cập nhật theo đơn vị VND/mét (giá tham khảo, chưa VAT 10%, áp dụng cho miền Nam). Giá có thể biến động tùy số lượng và khu vực
Bảng Giá Ống HDPE PN6 Hoa Sen
Qui Cách Đường Kính | Áp suất danh nghĩa | Giá bán (Chưa VAT) | Giá bán (Có VAT) |
---|---|---|---|
Ống HDPE PN6 D32x3.0 | 6.0 | 19,600 | 21,560 |
Ống HDPE PN6 D63x2.5 | 6.0 | 33,800 | 37,180 |
Ống HDPE PN6 D90x3.5 | 6.0 | 66,900 | 73,590 |
Ống HDPE PN6 D110x4.2 | 6.0 | 100,100 | 110,110 |
Ống HDPE PN6 D125x4.8 | 6.0 | 129,200 | 142,120 |
Ống HDPE PN6 D140x5.4 | 6.0 | 162,800 | 179,080 |
Ống HDPE PN6 D160x6.2 | 6.0 | 214,000 | 235,400 |
Ống HDPE PN6 D180x6.9 | 6.0 | 267,100 | 293,810 |
Ống HDPE PN6 D200x7.7 | 6.0 | 331,000 | 364,100 |
Ống HDPE PN6 D225x8.6 | 6.0 | 415,100 | 456,610 |
Ống HDPE PN6 D250x9.6 | 6.0 | 524,700 | 577,170 |
Ống HDPE PN6 D280x10.7 | 6.0 | 643,000 | 707,300 |
Ống HDPE PN6 D315x12.1 | 6.0 | 816,900 | 898,590 |
Ống HDPE PN6 D355x13.6 | 6.0 | 1,035,000 | 1,138,500 |
Ống HDPE PN6 D400x15.3 | 6.0 | 1,313,600 | 1,444,960 |
Ống HDPE PN6 D450x17.2 | 6.0 | 1,661,300 | 1,827,430 |
Ống HDPE PN6 D500x19.1 | 6.0 | 2,119,600 | 2,331,560 |
Ống HDPE PN6 D560x21.4 | 6.0 | 2,815,800 | 3,097,380 |
Ống HDPE PN6 D630x24.1 | 6.0 | 3,562,500 | 3,918,750 |
Bảng Giá Ống HDPE PN8 Hoa Sen
Qui Cách Đường Kính | Áp suất danh nghĩa | Giá bán (Chưa VAT) | Giá bán (Có VAT) |
---|---|---|---|
Ống HDPE PN8 D40x2.4 | 8.0 | 20,800 | 22,880 |
Ống HDPE PN8 D50x2.4 | 8.0 | 26,700 | 29,370 |
Ống HDPE PN8 D63x3.0 | 8.0 | 41,700 | 45,870 |
Ống HDPE PN8 D75x3.6 | 8.0 | 59,200 | 65,120 |
Ống HDPE PN8 D90x4.3 | 8.0 | 83,300 | 91,630 |
Ống HDPE PN8 D110x6.6 | 8.0 | 152,800 | 168,080 |
Ống HDPE PN8 D125x6.0 | 8.0 | 159,800 | 175,780 |
Ống HDPE PN8 D140x8.3 | 8.0 | 244,700 | 269,170 |
Ống HDPE PN8 D160x7.7 | 8.0 | 262,200 | 288,420 |
Ống HDPE PN8 D180x8.6 | 8.0 | 329,600 | 362,560 |
Ống HDPE PN8 D200x9.6 | 8.0 | 408,300 | 449,130 |
Ống HDPE PN8 D225x10.8 | 8.0 | 516,000 | 567,600 |
Ống HDPE PN8 D250x11.9 | 8.0 | 631,500 | 694,650 |
Ống HDPE PN8 D280x13.4 | 8.0 | 797,100 | 876,810 |
Ống HDPE PN8 D315x15.0 | 8.0 | 1,001,700 | 1,101,870 |
Ống HDPE PN8 D355x16.9 | 8.0 | 1,271,800 | 1,398,980 |
Ống HDPE PN8 D400x19.1 | 8.0 | 1,621,700 | 1,783,870 |
Ống HDPE PN8 D450x21.5 | 8.0 | 2,050,800 | 2,255,880 |
Ống HDPE PN8 D500x23.9 | 8.0 | 2,617,600 | 2,879,360 |
Ống HDPE PN8 D560x26.7 | 8.0 | 3,478,500 | 3,826,350 |
Ống HDPE PN8 D630x30.0 | 8.0 | 4,394,200 | 4,833,620 |
Bảng Giá Ống HDPE PN10 Hoa Sen
Qui Cách Đường Kính | Áp suất danh nghĩa | Giá bán (Chưa VAT) | Giá bán (Có VAT) |
---|---|---|---|
Ống HDPE PN10 D40x3.0 | 10.0 | 25,200 | 27,720 |
Ống HDPE PN10 D50x3.7 | 10.0 | 38,600 | 42,460 |
Ống HDPE PN10 D63x3.8 | 10.0 | 51,200 | 56,320 |
Ống HDPE PN10 D75x4.5 | 10.0 | 71,400 | 78,540 |
Ống HDPE PN10 D90x5.4 | 10.0 | 102,800 | 113,080 |
Ống HDPE PN10 D110x8.1 | 10.0 | 184,800 | 203,280 |
Ống HDPE PN10 D125x7.4 | 10.0 | 194,900 | 214,390 |
Ống HDPE PN10 D140x10.3 | 10.0 | 298,200 | 328,020 |
Ống HDPE PN10 D160x9.5 | 10.0 | 319,400 | 351,340 |
Ống HDPE PN10 D180x10.7 | 10.0 | 404,000 | 444,400 |
Ống HDPE PN10 D200x11.9 | 10.0 | 498,400 | 548,240 |
Ống HDPE PN10 D225x13.4 | 10.0 | 628,800 | 691,680 |
Ống HDPE PN10 D250x14.8 | 10.0 | 774,800 | 852,280 |
Ống HDPE PN10 D280x16.6 | 10.0 | 968,200 | 1,065,020 |
Ống HDPE PN10 D315x12.1 | 10.0 | 816,900 | 898,590 |
Ống HDPE PN10 D355x21.1 | 10.0 | 1,568,600 | 1,725,460 |
Ống HDPE PN10 D400x23.7 | 10.0 | 1,982,600 | 2,180,860 |
Ống HDPE PN10 D450x26.7 | 10.0 | 2,511,900 | 2,763,090 |
Ống HDPE PN10 D500x29.7 | 10.0 | 3,210,600 | 3,531,660 |
Ống HDPE PN10 D560x33.2 | 10.0 | 4,270,500 | 4,697,550 |
Ống HDPE PN10 D630x37.4 | 10.0 | 5,408,900 | 5,949,790 |
Bảng Giá Ống HDPE PN12.5 Hoa Sen
Qui Cách Đường Kính | Áp suất danh nghĩa | Giá bán (Chưa VAT) | Giá bán (Có VAT) |
---|---|---|---|
Ống HDPE PN12.5 D32x3.6 | 12.5 | 23,000 | 25,300 |
Ống HDPE PN12.5 D40x3.7 | 12.5 | 30,300 | 33,330 |
Ống HDPE PN12.5 D50x4.6 | 12.5 | 46,800 | 51,480 |
Ống HDPE PN12.5 D63x4.7 | 12.5 | 61,500 | 67,650 |
Ống HDPE PN12.5 D75x5.6 | 12.5 | 87,200 | 95,920 |
Ống HDPE PN12.5 D90x6.7 | 12.5 | 124,700 | 137,170 |
Ống HDPE PN12.5 D110x8.1 | 12.5 | 184,800 | 203,280 |
Ống HDPE PN12.5 D125x9.2 | 12.5 | 238,100 | 261,910 |
Ống HDPE PN12.5 D140x8.3 | 12.5 | 244,700 | 269,170 |
Ống HDPE PN12.5 D160x11.8 | 12.5 | 389,200 | 428,120 |
Ống HDPE PN12.5 D180x13.3 | 12.5 | 494,000 | 543,400 |
Ống HDPE PN12.5 D200x14.7 | 12.5 | 605,900 | 666,490 |
Ống HDPE PN12.5 D225x16.6 | 12.5 | 769,400 | 846,340 |
Ống HDPE PN12.5 D250x18.4 | 12.5 | 947,700 | 1,042,470 |
Ống HDPE PN12.5 D280x20.6 | 12.5 | 1,187,600 | 1,306,360 |
Ống HDPE PN12.5 D315x23.2 | 12.5 | 1,505,100 | 1,655,610 |
Ống HDPE PN12.5 D355x26.1 | 12.5 | 1,908,000 | 2,098,800 |
Ống HDPE PN12.5 D400x29.4 | 12.5 | 2,419,800 | 2,661,780 |
Ống HDPE PN12.5 D450x33.1 | 12.5 | 3,065,200 | 3,371,720 |
Ống HDPE PN12.5 D500x36.8 | 12.5 | 3,912,600 | 4,303,860 |
Ống HDPE PN12.5 D560x41.2 | 12.5 | 5,212,100 | 5,733,310 |
Ống HDPE PN12.5 D630x46.3 | 12.5 | 6,587,900 | 7,246,690 |
Bảng Giá Ống HDPE PN16 Hoa Sen
Qui Cách Đường Kính | Áp suất danh nghĩa | Giá bán (Chưa VAT) | Giá bán (Có VAT) |
---|---|---|---|
Ống HDPE PN16 D25x3.5 | 16.0 | 16,600 | 18,260 |
Ống HDPE PN16 D40x4.5 | 16.0 | 35,300 | 38,830 |
Ống HDPE PN16 D50x5.6 | 16.0 | 56,800 | 62,480 |
Ống HDPE PN16 D63x7.1 | 16.0 | 84,000 | 92,400 |
Ống HDPE PN16 D75x8.4 | 16.0 | 121,200 | 133,320 |
Ống HDPE PN16 D90x10.1 | 16.0 | 173,700 | 191,070 |
Ống HDPE PN16 D110x12.3 | 16.0 | 258,800 | 284,680 |
Ống HDPE PN16 D125x13.9 | 16.0 | 339,800 | 373,780 |
Ống HDPE PN16 D160x15.1 | 16.0 | 313,200 | 344,520 |
Ống HDPE PN16 D180x16.4 | 16.0 | 392,300 | 431,530 |
Ống HDPE PN16 D200x18.2 | 16.0 | 493,200 | 542,520 |
Ống HDPE PN16 D225x20.5 | 16.0 | 637,200 | 700,920 |
Ống HDPE PN16 D250x22.7 | 16.0 | 797,900 | 877,690 |
Ống HDPE PN16 D280x25.4 | 16.0 | 1,005,200 | 1,105,720 |
Ống HDPE PN16 D315x28.6 | 16.0 | 1,281,600 | 1,409,760 |
Ống HDPE PN16 D355x32.2 | 16.0 | 1,637,800 | 1,801,580 |
Ống HDPE PN16 D400x36.3 | 16.0 | 2,077,200 | 2,284,920 |
Ống HDPE PN16 D450x40.9 | 16.0 | 2,643,000 | 2,907,300 |
Ống HDPE PN16 D500x45.4 | 16.0 | 3,376,200 | 3,713,820 |
Ống HDPE PN16 D560x50.8 | 16.0 | 4,425,700 | 4,868,270 |
Ống HDPE PN16 D630x57.2 | 16.0 | 7,986,000 | 8,784,600 |
Bảng Giá Ống HDPE PN20 Hoa Sen
Qui Cách Đường Kính | Áp suất danh nghĩa | Giá bán (Chưa VAT) | Giá bán (Có VAT) |
---|---|---|---|
Ống HDPE PN20 D20x2.3 | 20.0 | 9,400 | 10,340 |
Ống HDPE PN20 D25x2.8 | 20.0 | 14,100 | 15,510 |
Ống HDPE PN20 D40x3.7 | 20.0 | 28,800 | 31,680 |
Ống HDPE PN20 D50x4.6 | 20.0 | 45,200 | 49,720 |
Ống HDPE PN20 D63x5.8 | 20.0 | 70,500 | 77,550 |
Ống HDPE PN20 D75x6.8 | 20.0 | 102,000 | 112,200 |
Ống HDPE PN20 D90x8.2 | 20.0 | 146,200 | 160,820 |
Ống HDPE PN20 D110x10.0 | 20.0 | 218,300 | 240,130 |
Ống HDPE PN20 D125x11.4 | 20.0 | 287,000 | 315,700 |
Ống HDPE PN20 D140x12.7 | 20.0 | 364,000 | 400,400 |
Ống HDPE PN20 D160x14.6 | 20.0 | 479,400 | 527,340 |
Ống HDPE PN20 D180x16.4 | 20.0 | 609,500 | 670,450 |
Ống HDPE PN20 D200x18.2 | 20.0 | 762,500 | 838,750 |
Ống HDPE PN20 D225x20.5 | 20.0 | 986,300 | 1,084,930 |
Ống HDPE PN20 D250x22.7 | 20.0 | 1,231,200 | 1,354,320 |
Ống HDPE PN20 D280x25.4 | 20.0 | 1,544,700 | 1,699,170 |
Ống HDPE PN20 D315x28.6 | 20.0 | 1,971,900 | 2,169,090 |
Ống HDPE PN20 D355x32.2 | 20.0 | 2,542,700 | 2,796,970 |
Ống HDPE PN20 D400x36.3 | 20.0 | 3,242,900 | 3,567,190 |
Ống HDPE PN20 D450x40.9 | 20.0 | 4,123,500 | 4,535,850 |
Ống HDPE PN20 D500x45.4 | 20.0 | 5,279,100 | 5,806,910 |
Ống HDPE PN20 D560x50.8 | 20.0 | 6,924,300 | 7,616,730 |
Ống HDPE PN20 D630x57.2 | 20.0 | 7,986,000 | 8,784,600 |
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Ống HDPE Hoa Sen
- Loại PN (áp suất): PN cao hơn (như PN16) có độ dày lớn hơn, giá tăng 20-30%.
- Chiều dài và kích thước: Phi lớn, giá cao hơn; cuộn dài giảm chi phí vận chuyển.
- Chi phí vận chuyển: Tùy khu vực, miền Nam rẻ hơn miền Bắc.
- Chiết khấu: Đơn hàng lớn hoặc dự án có giảm giá 5-15%.
- Lạm phát vật liệu: Giá nguyên liệu PE100 ảnh hưởng, cập nhật hàng quý.
Ảnh hưởng của PN đến giá ống HDPE Hoa Sen: PN cao đòi hỏi độ dày lớn, tăng chi phí sản xuất. Cách đọc bảng giá ống HDPE Hoa Sen (phi, độ dày, PN): Phi là đường kính ngoài, PN là áp suất danh nghĩa, giá theo mét.
Ứng Dụng Thực Tế Ống HDPE Hoa Sen
Ống HDPE Hoa Sen được sử dụng rộng rãi:
- Cấp thoát nước đô thị và nông thôn.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp, bơm cát.
- Luồn dây điện, cáp quang công nghiệp.
- Xử lý nước thải, hạ tầng cầu đường.
Mua Ống HDPE Hoa Sen Ở Đâu? Đại Lý, Phân Phối Chính Hãng
- Để mua Ống Nhựa HDPE Hoa Sen chính hãng, bạn có thể tìm đến các nhà phân phối và đại lý ủy quyền của Nhựa Hoa Sen. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo bạn mua được sản phẩm chất lượng cao, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận (CO-CQ) và chính sách bảo hành rõ ràng.
Cách Kiểm Tra Sản Phẩm Chính Hãng
- Logo và thông tin: Sản phẩm phải có logo "Hoa Sen" được in rõ ràng, sắc nét trên thân phụ kiện.
- Giấy tờ: Yêu cầu các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) từ nhà cung cấp.
- Thông số kỹ thuật: Các thông số về đường kính, áp lực, và độ dày phải được in đầy đủ và đúng chuẩn.
Gia Hân Group: Là đại lý cấp 1 của Nhựa Hoa Sen tại khu vực phía Nam.
- Hotline: 0944.90.1414, 0944.90.1616
- Email: ghgroup.vn@gmail.com
- Địa chỉ: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Địa chỉ kho hàng: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Bảng Giá Ống HDPE Nhựa Tiền Phong | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-tien-phong/ong-nhua-hdpe-tien-phong/ong-nhua-hdpe-tien-phong.html |
Bảng Giá Ống HDPE Nhựa Bình Minh | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-binh-minh/ong-nhua-hdpe-binh-minh/bang-gia-ong-nhua-hdpe-binh-minh.html |
Bảng Giá Ống HDPE Nhựa Đệ Nhất | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-de-nhat/bang-gia-ong-hdpe-de-nhat.html |
Bảng Giá Ống HDPE Stroman - Tân Á Đại Thành | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-stroman/ |
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Giá Rẻ Tân Long | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-gia-re/ong-nhua-hdpe-gia-re/ |
Bảng Giá Van Nhựa PVC | https://onghdpegiare.com/van-nhua-pvc/ |
Bảng Giá Ống HDPE Đạt Hòa | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-dat-hoa/ |
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) Về Bảng Giá Ống HDPE Hoa Sen
1. Bảng giá Ống nhựa Hoa Sen mới nhất?
-
→ Liên hệ ngay Gia Hân Group để được báo giá cạnh tranh và chính sách mượn máy hàn HDPE
2. Phụ kiện HDPE hoa sen có những loại nào?
- Phụ kiện HDPE hoa sen hàn gia công từ ống
Tác Giả: Gia Hân Group
- Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ kho: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Hotline: 0944.90.1414 - 0944.90.1616
- Mail: ghgroup.vn@gmail.com
- Mã số thuế: 031611678
Bình luận
Xem thêm