- Thông tin kiểm tra bảng giá
- Bảng Giá Ống HDPE Bình Minh Theo Đường Kính & PN Mới Nhất
- Ống PE Áp Suất PN6 - 6Bar Nhựa Bình Minh
- Ống PE Áp Suất PN8 - 8Bar Nhựa Bình Minh
- Ống PE Áp Suất PN10 - 10Bar Nhựa Bình Minh
- Ống PE Áp Suất PN12.5 - 12.5Bar Nhựa Bình Minh
- Ống PE Áp Suất PN16 - 16Bar Nhựa Bình Minh
- Quy Cách Ống HDPE Bình Minh
- Chọn PN Nào Cho Công Trình?
- GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY ỐNG HDPE BÌNH MINH
- Mua Ống Nhựa HDPE Bình Minh Chính Hãng Ở Đâu?
Thông tin kiểm tra bảng giá
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Ngày kiểm tra | 08/08/2026 |
| Thương hiệu | Nhựa Bình Minh |
| Sản phẩm | Ống HDPE chịu áp |
| Tiêu chuẩn tham chiếu | ISO 4427:2007 / TCVN 7305:2008 |
| Đường kính tham khảo | Ø16 – Ø1.200 mm |
| Cấp áp suất | PN6 - PN20 (Tùy đường kính và quy cách) |
| Đơn vị giá | Đồng/mét |
| VAT | Xác nhận theo báo giá tại thời điểm đặt hàng |
| Khu vực báo giá | TP.HCM và các tỉnh phía Nam |
| Nguồn kiểm tra | Catalogue, bảng giá và thông tin sản phẩm Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
| Hotline báo giá | 0914.90.1313 – 0944.90.1414 – 0944.90.1616 |
- Lưu ý: Giá trên website có tính chất tham khảo. Với đơn hàng dự án, số lượng lớn hoặc cần giao trực tiếp đến công trình, nên yêu cầu báo giá theo đúng D × độ dày × PN × số lượng × địa điểm giao hàng.
Bảng Giá Ống HDPE Bình Minh Theo Đường Kính & PN Mới Nhất
-
Ống PE Áp Suất PN6 - 6Bar Nhựa Bình Minh
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VND) | Giá Đã VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|
| Giá Ống HDPE D110 PN6 | 4.2 | 96,400 | 104,112 |
| Giá Ống HDPE D125 PN6 | 4.8 | 124,200 | 134,136 |
| Giá Ống HDPE D140 PN6 | 5.4 | 156,700 | 169,236 |
| Giá Ống HDPE D160 PN6 | 6.2 | 205,600 | 222,048 |
| Giá Ống HDPE D180 PN6 | 6.9 | 256,000 | 276,480 |
| Giá Ống HDPE D200 PN6 | 7.7 | 317,500 | 342,900 |
| Giá Ống HDPE D225 PN6 | 8.6 | 398,900 | 430,812 |
| Giá Ống HDPE D250 PN6 | 9.6 | 494,300 | 533,844 |
| Giá Ống HDPE D280 PN6 | 10.7 | 616,600 | 665,928 |
| Giá Ống HDPE D315 PN6 | 12.1 | 785,500 | 848,340 |
| Giá Ống HDPE D355 PN6 | 13.6 | 992,600 | 1,072,008 |
| Giá Ống HDPE D400 PN6 | 15.3 | 1,258,800 | 1,359,504 |
| Giá Ống HDPE D450 PN6 | 17.2 | 1,591,500 | 1,718,820 |
| Giá Ống HDPE D500 PN6 | 19.1 | 1,963,000 | 2,120,040 |
| Giá Ống HDPE D560 PN6 | 21.4 | 2,703,500 | 2,919,780 |
| Giá Ống HDPE D630 PN6 | 24.1 | 3,425,400 | 3,699,432 |
| Giá Ống HDPE D710 PN6 | 27.2 | 4,360,100 | 4,708,908 |
| Giá Ống HDPE D800 PN6 | 30.6 | 5,522,100 | 5,963,868 |
| Giá Ống HDPE D900 PN6 | 34.4 | 6,984,200 | 7,542,936 |
| Giá Ống HDPE D1000 PN6 | 38.2 | 8,618,000 | 9,307,440 |
| Giá Ống HDPE D1200 PN6 | 45.9 | 12,412,400 | 13,405,392 |
-
Ống PE Áp Suất PN8 - 8Bar Nhựa Bình Minh
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VND) | Giá Đã VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|
| Giá Ống HDPE D40 PN8 | 2.0 | 16,500 | 17,820 |
| Giá Ống HDPE D50 PN8 | 2.4 | 25,100 | 27,108 |
| Giá Ống HDPE D63 PN8 | 3.0 | 39,400 | 42,552 |
| Giá Ống HDPE D75 PN8 | 3.6 | 55,600 | 60,048 |
| Giá Ống HDPE D90 PN8 | 4.3 | 79,800 | 86,184 |
| Giá Ống HDPE D110 PN8 | 5.3 | 119,700 | 129,276 |
| Giá Ống HDPE D125 PN8 | 6.0 | 153,000 | 165,240 |
| Giá Ống HDPE D140 PN8 | 6.7 | 191,600 | 206,928 |
| Giá Ống HDPE D160 PN8 | 7.7 | 251,300 | 271,404 |
| Giá Ống HDPE D180 PN8 | 8.6 | 315,800 | 341,064 |
| Giá Ống HDPE D200 PN8 | 9.6 | 391,300 | 422,604 |
| Giá Ống HDPE D225 PN8 | 10.8 | 494,400 | 533,952 |
| Giá Ống HDPE D250 PN8 | 11.9 | 605,100 | 653,508 |
| Giá Ống HDPE D280 PN8 | 13.4 | 763,800 | 824,904 |
| Giá Ống HDPE D315 PN8 | 15.0 | 959,900 | 1,036,692 |
| Giá Ống HDPE D355 PN8 | 16.9 | 1,218,700 | 1,316,196 |
| Giá Ống HDPE D400 PN8 | 19.1 | 1,554,100 | 1,678,428 |
| Giá Ống HDPE D450 PN8 | 21.5 | 1,965,400 | 2,122,632 |
| Giá Ống HDPE D500 PN8 | 23.9 | 2,425,000 | 2,619,000 |
| Giá Ống HDPE D560 PN8 | 26.7 | 3,333,500 | 3,600,180 |
| Giá Ống HDPE D630 PN8 | 30.0 | 4,211,100 | 4,547,988 |
| Giá Ống HDPE D710 PN8 | 33.9 | 5,369,500 | 5,799,060 |
| Giá Ống HDPE D800 PN8 | 38.1 | 6,805,900 | 7,350,372 |
| Giá Ống HDPE D900 PN8 | 42.9 | 8,611,500 | 9,300,420 |
| Giá Ống HDPE D1000 PN8 | 47.7 | 10,639,300 | 11,490,444 |
| Giá Ống HDPE D1200 PN8 | 57.2 | 15,313,400 | 16,538,472 |
-
Ống PE Áp Suất PN10 - 10Bar Nhựa Bình Minh
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VND) | Giá Đã VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|
| Giá Ống HDPE D25 PN10 | 2.0 | 10,000 | 10,800 |
| Giá Ống HDPE D32 PN10 | 2.0 | 13,100 | 14,148 |
| Giá Ống HDPE D40 PN10 | 2.4 | 19,700 | 21,276 |
| Giá Ống HDPE D50 PN10 | 3.0 | 30,400 | 32,832 |
| Giá Ống HDPE D63 PN10 | 3.8 | 48,500 | 52,380 |
| Giá Ống HDPE D75 PN10 | 4.5 | 68,400 | 73,872 |
| Giá Ống HDPE D90 PN10 | 5.4 | 98,400 | 106,272 |
| Giá Ống HDPE D110 PN10 | 6.6 | 146,400 | 158,112 |
| Giá Ống HDPE D125 PN10 | 7.4 | 186,800 | 201,744 |
| Giá Ống HDPE D140 PN10 | 8.3 | 234,500 | 253,260 |
| Giá Ống HDPE D160 PN10 | 9.5 | 306,000 | 330,480 |
| Giá Ống HDPE D180 PN10 | 10.7 | 387,100 | 418,068 |
| Giá Ống HDPE D200 PN10 | 11.9 | 477,600 | 515,808 |
| Giá Ống HDPE D225 PN10 | 13.4 | 605,800 | 654,264 |
| Giá Ống HDPE D250 PN10 | 14.8 | 742,400 | 801,792 |
| Giá Ống HDPE D280 PN10 | 16.6 | 932,700 | 1,007,316 |
| Giá Ống HDPE D315 PN10 | 18.7 | 1,181,200 | 1,275,696 |
| Giá Ống HDPE D355 PN10 | 21.1 | 1,503,200 | 1,623,456 |
| Giá Ống HDPE D400 PN10 | 23.7 | 1,899,900 | 2,051,892 |
| Giá Ống HDPE D450 PN10 | 26.7 | 2,407,100 | 2,599,668 |
| Giá Ống HDPE D500 PN10 | 29.7 | 2,974,000 | 3,211,920 |
| Giá Ống HDPE D560 PN10 | 33.2 | 4,092,500 | 4,419,900 |
| Giá Ống HDPE D630 PN10 | 37.4 | 5,183,500 | 5,598,180 |
| Giá Ống HDPE D710 PN10 | 42.1 | 6,586,500 | 7,113,420 |
| Giá Ống HDPE D800 PN10 | 47.4 | 8,351,900 | 9,020,052 |
| Giá Ống HDPE D900 PN10 | 53.3 | 10,564,900 | 11,410,092 |
| Giá Ống HDPE D1000 PN10 | 59.3 | 13,057,200 | 14,101,776 |
| Giá Ống HDPE D1200 PN10 | 67.9 | 17,985,900 | 19,424,772 |
-
Ống PE Áp Suất PN12.5 - 12.5Bar Nhựa Bình Minh
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VND) | Giá Đã VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|
| Giá Ống HDPE D20 PN12.5 | 2.3 | 9,000 | 9,720 |
| Giá Ống HDPE D25 PN12.5 | 3.0 | 14,200 | 15,336 |
| Giá Ống HDPE D32 PN12.5 | 3.0 | 18,700 | 20,196 |
| Giá Ống HDPE D40 PN12.5 | 3.0 | 23,900 | 25,812 |
| Giá Ống HDPE D50 PN12.5 | 3.7 | 37,000 | 39,960 |
| Giá Ống HDPE D63 PN12.5 | 4.7 | 58,900 | 63,612 |
| Giá Ống HDPE D75 PN12.5 | 5.6 | 83,400 | 90,072 |
| Giá Ống HDPE D90 PN12.5 | 6.7 | 119,500 | 129,060 |
| Giá Ống HDPE D110 PN12.5 | 8.1 | 177,100 | 191,268 |
| Giá Ống HDPE D125 PN12.5 | 9.2 | 228,200 | 246,456 |
| Giá Ống HDPE D140 PN12.5 | 10.3 | 285,700 | 308,556 |
| Giá Ống HDPE D160 PN12.5 | 11.8 | 373,000 | 402,840 |
| Giá Ống HDPE D180 PN12.5 | 13.3 | 473,400 | 511,272 |
| Giá Ống HDPE D200 PN12.5 | 14.7 | 580,600 | 627,048 |
| Giá Ống HDPE D225 PN12.5 | 16.6 | 737,300 | 796,284 |
| Giá Ống HDPE D250 PN12.5 | 18.4 | 908,300 | 980,964 |
| Giá Ống HDPE D280 PN12.5 | 25.4 | 1,375,400 | 1,485,432 |
| Giá Ống HDPE D315 PN12.5 | 23.2 | 1,442,300 | 1,557,684 |
| Giá Ống HDPE D355 PN12.5 | 26.1 | 1,828,500 | 1,974,780 |
| Giá Ống HDPE D400 PN12.5 | 29.4 | 2,319,000 | 2,504,520 |
| Giá Ống HDPE D450 PN12.5 | 33.1 | 2,937,500 | 3,172,500 |
| Giá Ống HDPE D500 PN12.5 | 36.8 | 3,625,000 | 3,915,000 |
| Giá Ống HDPE D560 PN12.5 | 41.2 | 4,994,900 | 5,394,492 |
| Giá Ống HDPE D630 PN12.5 | 46.3 | 6,313,400 | 6,818,472 |
| Giá Ống HDPE D710 PN12.5 | 52.2 | 8,032,200 | 8,674,776 |
| Giá Ống HDPE D800 PN12.5 | 58.8 | 10,188,700 | 11,003,796 |
| Giá Ống HDPE D900 PN12.5 | 66.2 | 12,907,700 | 13,940,316 |
| Giá Ống HDPE D1000 PN12.5 | 72.5 | 15,721,300 | 16,979,004 |
| Giá Ống HDPE D1200 PN12.5 | 88.2 | 22,924,600 | 24,758,568 |
-
Ống PE Áp Suất PN16 - 16Bar Nhựa Bình Minh
| Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VND) | Giá Đã VAT 8% (VND) |
|---|---|---|---|
| Giá Ống HDPE D32 PN16 | 3.6 | 22,000 | 23,760 |
| Giá Ống HDPE D40 PN16 | 3.7 | 28,900 | 31,212 |
| Giá Ống HDPE D50 PN16 | 4.6 | 44,900 | 48,492 |
| Giá Ống HDPE D63 PN16 | 5.8 | 71,000 | 76,680 |
| Giá Ống HDPE D75 PN16 | 6.8 | 99,100 | 107,028 |
| Giá Ống HDPE D90 PN16 | 8.2 | 143,600 | 155,088 |
| Giá Ống HDPE D110 PN16 | 10.0 | 213,000 | 230,040 |
| Giá Ống HDPE D125 PN16 | 11.4 | 276,300 | 298,404 |
| Giá Ống HDPE D140 PN16 | 12.7 | 344,400 | 371,952 |
| Giá Ống HDPE D160 PN16 | 14.6 | 452,100 | 488,268 |
| Giá Ống HDPE D180 PN16 | 16.4 | 571,500 | 617,220 |
| Giá Ống HDPE D200 PN16 | 18.2 | 704,800 | 761,184 |
| Giá Ống HDPE D225 PN16 | 20.5 | 892,000 | 963,360 |
| Giá Ống HDPE D250 PN16 | 22.4 | 1,097,100 | 1,184,868 |
| Giá Ống HDPE D280 PN16 | 25.4 | 1,375,400 | 1,485,432 |
| Giá Ống HDPE D315 PN16 | 28.6 | 1,741,000 | 1,880,280 |
| Giá Ống HDPE D355 PN16 | 32.2 | 2,209,900 | 2,386,692 |
| Giá Ống HDPE D400 PN16 | 36.3 | 2,805,900 | 3,030,372 |
| Giá Ống HDPE D450 PN16 | 40.9 | 3,553,100 | 3,837,348 |
| Giá Ống HDPE D500 PN16 | 45.4 | 4,384,000 | 4,734,720 |
| Giá Ống HDPE D560 PN16 | 50.8 | 6,032,800 | 6,515,424 |
| Giá Ống HDPE D630 PN16 | 57.2 | 7,167,500 | 7,740,900 |
| Giá Ống HDPE D710 PN16 | 64.5 | 9,723,700 | 10,501,596 |
| Giá Ống HDPE D800 PN16 | 72.6 | 12,331,600 | 13,318,128 |
| Giá Ống HDPE D900 PN16 | 71.7 | 15,609,200 | 16,857,936 |
| Giá Ống HDPE D1000 PN16 | 90.2 | 19,164,100 | 20,697,228 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
- Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và chính sách của đại lý.
- Để nhận báo giá chi tiết và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp, hãy liên hệ ngay với các đại lý, nhà phân phối ống nhựa HDPE Bình Minh uy tín trên toàn quốc.
Quy Cách Ống HDPE Bình Minh
| Thông số | Quy cách / Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | PE80 / PE100 |
| Tiêu chuẩn | ISO 4427:2007 / TCVN 7305:2008 |
| Đường kính ngoài | Ø16 – Ø1.200 mm |
| Cấp áp lực | PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20 tùy vật liệu, đường kính và độ dày thành ống |
| Nhiệt độ làm việc | 0 – 40°C |
| Dạng cung cấp | Ống cuộn hoặc ống cây tùy đường kính |
| Chiều dài | Cuộn 25 m, 50 m, 100 m, 200 m hoặc cây 6 m, 9 m, 12 m tùy quy cách |
| Phương pháp nối | Phụ kiện cơ khí, hàn đối đầu hoặc hàn điện trở tùy đường kính và thiết kế hệ thống |
| Ứng dụng | Cấp nước, phân phối nước uống, tưới tiêu, đường ống công nghiệp, thoát nước thải và nước mưa |
| Đơn vị báo giá | đồng/mét |
Chọn PN Nào Cho Công Trình?
Nếu đã xác định đường kính, có thể xem trực tiếp các quy cách được sử dụng phổ biến:
- Ống HDPE D90 Bình Minh
- Ống HDPE D110 Bình Minh
- Ống HDPE D160 Bình Minh
- Ống HDPE D200 Bình Minh
- Ống HDPE D250 Bình Minh
- Ống HDPE D315 Bình Minh
- Ống HDPE D355 Bình Minh
- Ống HDPE D400 Bình Minh
Nguyên tắc chọn nhanh:
Quý khách hàng lựa chọn theo trình tự sau:
- Lưu lượng → D → áp suất vận hành → tổn thất → búa nước → PN/SDR → độ dày → phương pháp nối.
Khách hàng có thể xem thêm hướng dẫn PN và SDR ống HDPE là gì? Cách chọn đúng.
Ưu Điểm Ống HDPE Bình Minh:
- Bền bỉ: Chịu áp lực cao, phù hợp với nhiều hệ thống đường ống.
- Linh hoạt: Dễ dàng uốn cong, lắp đặt ở địa hình phức tạp.
- Nhẹ: Giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt.
- Rẻ: Tiết kiệm hơn ống thép, ống bê tông cốt thép.
- Thân thiện môi trường: Không độc hại, có thể tái chế.
Ứng Dụng Ống Bình Minh HDPE:
- Cấp nước: Sinh hoạt, thủy cục, tưới tiêu, công nghiệp, thủy hải sản.
- Thoát nước: Sinh hoạt, công nghiệp, đường phố, nước mưa, sân golf.
- Cáp viễn thông: Bảo vệ khỏi tác động bên ngoài.
- Tưới tiêu: Nông nghiệp, sân vườn.
Kết Nối Ống HDPE Với Phụ Tùng:
- Phụ kiện vặn ren hoặc hàn âm dương (đường kính 20-90mm).
- Hàn đấu đầu (đường kính 63-2000mm).
- Mặt bích với phụ kiện gang, máy bơm, van gang, ống thép.
>>> Xem Thêm: Hướng Dẫn Hàn Ống Nhựa HDPE Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY ỐNG HDPE BÌNH MINH
Mua Ống Nhựa HDPE Bình Minh Chính Hãng Ở Đâu?
Gia Hân Group – Nhà Phân Phối Cấp 1 khu vực phía Nam.
- Website: onghdpegiare.com
- Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616
- Email: ghgroup.vn@gmail.com
- Văn phòng: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Kho: 256, Đường Số 1, Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Khu Vực Phân Phối Ống Nhựa Bình Minh HDPE:
- Phía Nam: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ.
- Miền Trung: Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông
Xem thêm: Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong Mới Nhất
FAQ – Câu Hỏi Thường Gặp Về Bảng giá ống HDPE Bình Minh
Bảng giá ống HDPE Bình Minh 2026 có cố định không?
- Không. Giá có thể thay đổi theo bảng giá của nhà sản xuất, chính sách thương mại, số lượng đặt hàng, quy cách và địa điểm giao hàng. Vì vậy cần kiểm tra lại báo giá trước khi đặt hàng.
Ống HDPE Bình Minh có những đường kính nào?
- Dòng ống HDPE của Nhựa Bình Minh có nhiều kích thước từ đường kính nhỏ đến đường kính lớn. Khi tra cứu cần sử dụng đúng đường kính danh nghĩa và độ dày của từng quy cách.
Cùng D110 vì sao có nhiều mức giá?
- Vì D110 chỉ thể hiện đường kính ngoài. Cùng D110 có thể có nhiều độ dày và PN khác nhau nên khối lượng vật liệu và giá cũng khác nhau.
PN6, PN8, PN10 và PN16 khác nhau như thế nào?
- Đây là các cấp áp suất danh nghĩa khác nhau. Với cùng đường kính, cấp PN khác nhau thường đi kèm độ dày thành ống khác nhau. Khi chọn PN phải xét áp suất hệ thống thực tế.
Ống HDPE Bình Minh dùng cho nước sạch được không?
- Dòng HDPE của nhà sản xuất có ứng dụng cho hệ thống dẫn và phân phối nước. Tuy nhiên sản phẩm cụ thể phải được lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy cách và yêu cầu của dự án.
Ống HDPE Bình Minh chịu nhiệt bao nhiêu?
- Thông tin kỹ thuật của nhà sản xuất nêu nhiệt độ làm việc cho phép trong phạm vi 0–40°C đối với dòng HDPE được công bố. Khi nhiệt độ nước tăng, cần xét hệ số giảm áp theo hướng dẫn kỹ thuật.
Giá ống HDPE được tính theo cây hay mét?
- Bảng giá nên thể hiện rõ đơn vị. Nhiều bảng giá HDPE được công bố theo mét; khi đặt hàng cần xác nhận quy cách cuộn/cây, chiều dài và tổng số mét thực tế.
Có nên chọn PN cao nhất để an toàn hơn không?
- Không nhất thiết. PN cao hơn có thể làm tăng độ dày và chi phí. Cấp PN nên được xác định dựa trên áp suất vận hành, cột áp bơm, chênh cao, tổn thất áp lực, búa nước và hệ số an toàn.
Báo giá HDPE Bình Minh cần cung cấp thông tin gì?
- Tối thiểu cần có đường kính, PN, số lượng và địa điểm giao hàng. Nếu có phụ kiện hoặc yêu cầu giao theo tiến độ cũng nên cung cấp ngay từ đầu.
**Tác giả**:
[[Gia Hân Group]]
[[Nhà phân phối Ống nhựa cấp thoát nước hàng đầu phía nam]]
- Website: onghdpegiare.com
- Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616
- Email: ghgroup.vn@gmail.com
- Địa chỉ văn phòng: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Giới Thiệu Về Nhựa Bình Minh
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, thành lập năm 1977, là doanh nghiệp nhựa hàng đầu và uy tín trong ngành công nghiệp nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam. Với hệ thống thiết bị và công nghệ tiên tiến từ Đức, Ý, Áo, công ty sở hữu bốn nhà máy tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng Yên và Long An. Nhựa Bình Minh cung cấp 150.000 tấn sản phẩm ống và phụ tùng nhựa mỗi năm, bao gồm:
- Ống và phụ tùng PVC-U: Đường kính từ 21mm đến 630mm, dùng trong cấp thoát nước, bưu chính viễn thông, điện lực, xây dựng và dân dụng.
- Ống và phụ tùng HDPE: Đường kính từ 16mm đến 1.200mm, phù hợp cho cấp thoát nước, xây dựng và dân dụng, đặc biệt trong vùng nước phèn và nước mặn.
- Ống và phụ tùng PP-R: Đường kính từ 20mm đến 200mm, dùng cho nước nóng và lạnh trong ngành cấp nước, công nghiệp và dân dụng.
- Ống và phụ tùng ống gân HDPE: Đường kính từ 110mm đến 500mm, dùng trong thoát nước, cấp điện lực, bưu chính viễn thông.



Xem thêm