Mục lục [Ẩn]
Nối Giảm PVC Tiền Phong Là Gì?
- Nối giảm PVC Tiền Phong là một loại phụ kiện được sản xuất bởi thương hiệu ống nhựa Tiền Phong, dùng để nối hai đoạn ống nhựa PVC có đường kính khác nhau lại với nhau. Sản phẩm này có hình dạng côn, với một đầu to và một đầu nhỏ, giúp dòng chảy chuyển tiếp một cách mượt mà, tránh gây tắc nghẽn hoặc giảm áp suất đột ngột.
- Sản phẩm được làm từ nhựa uPVC (unplasticized Polyvinyl Chloride), một loại vật liệu bền, nhẹ và có khả năng chống ăn mòn hóa học cao. Nhờ đó, ống nối giảm nhựa PVC Tiền Phong được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống cấp và thoát nước.
Các tên gọi khác của sản phẩm này bao gồm:
- Nối thu PVC Tiền Phong
- Đầu nối giảm PVC Tiền Phong
- Nối giảm ống nước PVC Tiền Phong
- Măng sông giảm PVC Tiền Phong
Đặc Điểm Và Ưu Điểm Nổi Bật Của Nối Giảm PVC
Vật liệu chất lượng cao:
- Sản phẩm được làm từ nhựa uPVC Tiền Phong chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn, không bị tác động bởi hóa chất và các yếu tố môi trường. Điều này giúp phụ kiện có tuổi thọ cao và đảm bảo an toàn vệ sinh cho nguồn nước.
Đa dạng về quy cách và kích thước:
- Nối giảm Tiền Phong được sản xuất theo cả hệ mét và hệ inch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các công trình. Các quy cách phổ biến bao gồm:
- Hệ mét: Thường được ký hiệu bằng D (ví dụ: D90 - D110 - D140 -D160)
- Hệ inch: Thường được ký hiệu bằng phi (ví dụ: phi 114 - Phi 168 - Phi 220)
Khả năng chịu áp lực:
- Các sản phẩm nối giảm Tiền Phong có nhiều cấp áp lực khác nhau, phổ biến nhất là PN10 và PN16, phù hợp với các hệ thống đường ống khác nhau từ dân dụng đến công nghiệp.
Ưu điểm vượt trội:
- Bền bỉ: Khả năng chịu va đập và chống ăn mòn tốt.
- Lắp đặt dễ dàng: Sử dụng phương pháp dán keo chuyên dụng, giúp mối nối chắc chắn và kín khít.
- Trọng lượng nhẹ: Tiết kiệm chi phí vận chuyển và nhân công lắp đặt.
- Chi phí hợp lý: Giá thành thấp hơn so với các phụ kiện kim loại, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ứng Dụng Thực Tế Của Côn Thu PVC ( Măng Sông Giảm PVC)
Nối giảm PVC Tiền Phong được ứng dụng rộng rãi trong:
- Hệ thống cấp nước: Kết nối các đường ống chính với các nhánh phụ trong các công trình dân dụng, tòa nhà, và khu công nghiệp.
- Hệ thống thoát nước: Lắp đặt trong hệ thống thoát nước mưa và nước thải.
- Nông nghiệp: Sử dụng trong hệ thống tưới tiêu.
- Công nghiệp: Dùng trong các hệ thống đường ống dẫn chất lỏng, hóa chất (có nồng độ thấp) nhờ khả năng chống ăn mòn tốt.
Bảng Giá Nối Giảm PVC Tiền Phong Mới Nhất
-
Nối Giảm PVC Tiền Phong - Hệ Mét
Quy cách (mm) | PN (bar) | ĐVT | Giá chưa VAT (đ) | Giá thanh toán (đ) |
---|---|---|---|---|
Côn Thu PVC D27–21 | 10.0 | cái | 1,200 | 1,320 |
Côn Thu PVC D34–21 | 10.0 | cái | 1,700 | 1,870 |
Côn Thu PVC D34–27 | 10.0 | cái | 2,200 | 2,420 |
Côn Thu PVC D42–21 | 10.0 | cái | 2,600 | 2,860 |
Côn Thu PVC D42–27 | 10.0 | cái | 2,700 | 2,970 |
Côn Thu PVC D42–34 | 10.0 | cái | 2,900 | 3,190 |
Côn Thu PVC D48–21 | 10.0 | cái | 3,500 | 3,850 |
Côn Thu PVC D48–27 | 10.0 | cái | 3,700 | 4,070 |
Côn Thu PVC D48–34 | 10.0 | cái | 3,800 | 4,180 |
Côn Thu PVC D48–42 | 10.0 | cái | 3,900 | 4,290 |
Côn Thu PVC D60–21 | 8.0 | cái | 4,800 | 5,280 |
Côn Thu PVC D60–27 | 8.0 | cái | 5,800 | 6,380 |
Côn Thu PVC D60–34 | 8.0 | cái | 5,800 | 6,380 |
Côn Thu PVC D60–34 | 10.0 | cái | 7,500 | 8,250 |
Côn Thu PVC D60–42 | 8.0 | cái | 5,800 | 6,380 |
Côn Thu PVC D60–42 | 10.0 | cái | 6,700 | 7,370 |
Côn Thu PVC D60–48 | 8.0 | cái | 6,200 | 6,820 |
Côn Thu PVC D60–48 | 10.0 | cái | 7,900 | 8,690 |
Côn Thu PVC D75–27 | 8.0 | cái | 8,800 | 9,680 |
Côn Thu PVC D75–34 | 8.0 | cái | 9,200 | 10,120 |
Côn Thu PVC D75–34 | 10.0 | cái | 11,300 | 12,430 |
Côn Thu PVC D75–42 | 8.0 | cái | 9,200 | 10,120 |
Côn Thu PVC D75–48 | 8.0 | cái | 9,200 | 10,120 |
Côn Thu PVC D75–48 | 10.0 | cái | 14,200 | 15,620 |
Côn Thu PVC D75–60 | 8.0 | cái | 9,700 | 10,670 |
Côn Thu PVC D75–60 | 10.0 | cái | 14,300 | 15,730 |
Côn Thu PVC D90–34 | 6.0 | cái | 11,600 | 12,760 |
Côn Thu PVC D90–34 | 10.0 | cái | 20,300 | 22,330 |
Côn Thu PVC D90–42 | 6.0 | cái | 12,700 | 13,970 |
Côn Thu PVC D90–42 | 10.0 | cái | 17,600 | 19,360 |
Côn Thu PVC D90–48 | 6.0 | cái | 12,700 | 13,970 |
Côn Thu PVC D90–48 | 10.0 | cái | 19,800 | 21,780 |
Côn Thu PVC D90–60 | 6.0 | cái | 13,100 | 14,410 |
Côn Thu PVC D90–60 | 10.0 | cái | 19,800 | 21,780 |
Côn Thu PVC D90–75 | 6.0 | cái | 14,300 | 15,730 |
Côn Thu PVC D90–75 | 10.0 | cái | 23,900 | 26,290 |
Côn Thu PVC D110–34 | 6.0 | cái | 20,100 | 22,110 |
Côn Thu PVC D110–42 | 6.0 | cái | 19,300 | 21,230 |
Côn Thu PVC D110–48 | 6.0 | cái | 19,300 | 21,230 |
Côn Thu PVC D110–48 | 10.0 | cái | 29,100 | 32,010 |
Côn Thu PVC D110–60 | 6.0 | cái | 20,100 | 22,110 |
Côn Thu PVC D110–60 | 10.0 | cái | 30,900 | 33,990 |
Côn Thu PVC D110–75 | 6.0 | cái | 32,400 | 35,640 |
Côn Thu PVC D110–75 | 10.0 | cái | 34,600 | 38,060 |
Côn Thu PVC D110–90 | 6.0 | cái | 29,900 | 32,890 |
Côn Thu PVC D110–90 | 10.0 | cái | 34,600 | 38,060 |
Côn Thu PVC D125–75 | 6.0 | cái | 29,300 | 32,230 |
Côn Thu PVC D125–90 | 6.0 | cái | 37,400 | 41,140 |
Côn Thu PVC D125–110 | 6.0 | cái | 37,400 | 41,140 |
Côn Thu PVC D125–110 | 10.0 | cái | 61,800 | 67,980 |
Côn Thu PVC D140–90 | 6.0 | cái | 43,500 | 47,850 |
Côn Thu PVC D140–110 | 6.0 | cái | 46,000 | 50,600 |
Côn Thu PVC D140–110 | 10.0 | cái | 101,100 | 111,210 |
Côn Thu PVC D140–125 | 6.0 | cái | 54,400 | 59,840 |
Côn Thu PVC D140–125 | 10.0 | cái | 88,200 | 97,020 |
Côn Thu PVC D160–90 | 6.0 | cái | 58,500 | 64,350 |
Côn Thu PVC D160–90 | 10.0 | cái | 93,000 | 102,300 |
Côn Thu PVC D160–110 | 6.0 | cái | 60,700 | 66,770 |
Côn Thu PVC D160–110 | 10.0 | cái | 121,500 | 133,650 |
Côn Thu PVC D160–125 | 6.0 | cái | 62,000 | 68,200 |
Côn Thu PVC D160–125 | 10.0 | cái | 127,900 | 140,690 |
Côn Thu PVC D160–140 | 6.0 | cái | 64,700 | 71,170 |
Côn Thu PVC D160–140 | 10.0 | cái | 151,500 | 166,650 |
Côn Thu PVC D200–110 | 6.0 | cái | 135,400 | 148,940 |
Côn Thu PVC D200–110 | 10.0 | cái | 174,600 | 192,060 |
Côn Thu PVC D200–125 | 6.0 | cái | 136,400 | 150,040 |
Côn Thu PVC D200–140 | 6.0 | cái | 141,200 | 155,320 |
Côn Thu PVC D200–160 | 6.0 | cái | 148,700 | 163,570 |
Côn Thu PVC D200–160 | 10.0 | cái | 186,900 | 205,590 |
Côn Thu PVC D225–110 | 6.0 | cái | 158,700 | 174,570 |
Côn Thu PVC D225–160 | 6.0 | cái | 201,500 | 221,650 |
Côn Thu PVC D225–160 | 10.0 | cái | 266,500 | 293,150 |
Côn Thu PVC D250–200 | 6.0 | cái | 243,000 | 267,300 |
Côn Thu PVC D315–160 | 6.0 | cái | 509,500 | 560,450 |
Côn Thu PVC D315–200 | 6.0 | cái | 529,800 | 582,780 |
-
Nối Giảm PVC Tiền Phong - Hệ Inch
Quy cách (DN) | PN (bar) | Đơn vị | Giá chưa VAT (đồng/cái) | Giá thanh toán (đồng/cái) |
---|---|---|---|---|
Măng Sông Giảm D27-21 | 15.0 | cái | 2,818 | 3,043 |
Măng Sông Giảm D34-21 | 15.0 | cái | 3,727 | 4,025 |
Măng Sông Giảm D34-27 | 15.0 | cái | 3,909 | 4,222 |
Măng Sông Giảm D42-21 | 15.0 | cái | 5,273 | 5,695 |
Măng Sông Giảm D42-27 (M) | 6.0 | cái | 5,273 | 5,695 |
Măng Sông Giảm D42-34 | 15.0 | cái | 6,000 | 6,480 |
Măng Sông Giảm D49-21 | 12.0 | cái | 7,091 | 7,658 |
Măng Sông Giảm D49-27 (M) | 6.0 | cái | 7,091 | 7,658 |
Măng Sông Giảm D49-34 (M) | 6.0 | cái | 4,364 | 4,713 |
Măng Sông Giảm D49-34 (D) | 12.0 | cái | 7,727 | 8,345 |
Măng Sông Giảm D49-42 (M) | 6.0 | cái | 3,909 | 4,222 |
Măng Sông Giảm D49-42 (D) | 12.0 | cái | 9,818 | 10,603 |
Măng Sông Giảm D60-21 | 12.0 | cái | 11,818 | 12,763 |
Măng Sông Giảm D60-27 | 12.0 | cái | 11,818 | 12,763 |
Măng Sông Giảm D60-34 (M) | 6.0 | cái | 4,273 | 4,615 |
Măng Sông Giảm D60-34 (D) | 12.0 | cái | 12,909 | 13,942 |
Măng Sông Giảm D60-42 (M) | 6.0 | cái | 4,273 | 4,615 |
Măng Sông Giảm D60-42 (D) | 12.0 | cái | 12,909 | 13,942 |
Măng Sông Giảm D60-49 (M) | 6.0 | cái | 4,273 | 4,615 |
Măng Sông Giảm D60-49 (D) | 12.0 | cái | 14,000 | 15,120 |
Măng Sông Giảm D90-27 (D) | 12.0 | cái | 25,636 | 27,687 |
Măng Sông Giảm D90-34 (D) | 12.0 | cái | 26,182 | 28,277 |
Măng Sông Giảm D90-42 (M) | 6.0 | cái | 10,636 | 11,487 |
Măng Sông Giảm D90-42 (D) | 12.0 | cái | 28,364 | 30,633 |
Măng Sông Giảm D90-49 (M) | 6.0 | cái | 11,000 | 11,880 |
Măng Sông Giảm D90-49 (D) | 12.0 | cái | 29,182 | 31,517 |
Măng Sông Giảm D90-60 (M) | 6.0 | cái | 11,182 | 12,077 |
Măng Sông Giảm D90-60 (D) | 12.0 | cái | 29,818 | 32,203 |
Măng Sông Giảm D90-75 (M) | 6.0 | cái | 14,300 | 15,730 |
Măng Sông Giảm D90-75 (D) | 12.0 | cái | 23,900 | 26,290 |
Măng Sông Giảm D114-34 (D) | 9.0 | cái | 56,091 | 60,578 |
Măng Sông Giảm D114-42 (M) | 6.0 | cái | 26,364 | 28,473 |
Măng Sông Giảm D114-49 (M) | 6.0 | cái | 27,273 | 29,455 |
Măng Sông Giảm D114-60 (M) | 6.0 | cái | 20,091 | 21,698 |
Măng Sông Giảm D114-60 (D) | 9.0 | cái | 58,818 | 63,523 |
Măng Sông Giảm D114-90 (M) | 6.0 | cái | 20,182 | 21,797 |
Măng Sông Giảm D114-90 (D) | 9.0 | cái | 62,364 | 67,353 |
Măng Sông Giảm D168-90 (M) | 6.0 | cái | 101,818 | 109,963 |
Măng Sông Giảm D168-114 (M) | 6.0 | cái | 80,000 | 86,400 |
Măng Sông Giảm D168-114 (D) | 9.0 | cái | 170,818 | 184,483 |
Măng Sông Giảm D220-114 (M) | 6.0 | cái | 203,545 | 219,829 |
Măng Sông Giảm D220-114 (D) | 9.0 | cái | 276,273 | 298,375 |
Măng Sông Giảm D220-168 (M) | 6.0 | cái | 254,545 | 274,909 |
Măng Sông Giảm D220-168 (D) | 9.0 | cái | 276,273 | 298,375 |
- Lưu ý: Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
Mua Nối Giảm PVC Tiền Phong Chính Hãng Ở Đâu?
- Để đảm bảo mua đúng Nối giảm PVC Tiền Phong chính hãng, bạn nên lựa chọn các nhà phân phối cấp 1 và đại lý ủy quyền của Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh, Nhựa Đệ Nhất, Nhựa Dekko. Đây là những đơn vị cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO – CQ, cùng chính sách bảo hành rõ ràng.
Cách kiểm tra sản phẩm chính hãng:
- Logo & thông tin: Phụ kiện phải có logo in nổi hoặc in sắc nét trực tiếp trên thân sản phẩm.
- Giấy tờ đi kèm: Yêu cầu CO (Certificate of Origin) và CQ (Certificate of Quality) từ nhà cung cấp.
- Thông số kỹ thuật: Kích thước, áp lực, PN, độ dày phải đúng tiêu chuẩn Nhựa Tiền Phong.
Gia Hân Group là nhà phân phối cấp 1 chính thức của Nhựa Tiền Phong, Nhựa Bình Minh, Nhựa Đệ Nhất, Nhựa Dekko tại khu vực phía Nam. Cam kết:
- Hàng mới 100%, chính hãng.
- Cung cấp giá tốt nhất, chiết khấu cao cho công trình.
- Hỗ trợ giao hàng tận nơi, nhanh chóng.
- Đầy đủ chứng từ CO – CQ.
📍 Thông tin liên hệ:
- Hotline: 0944.90.1414 – 0944.90.1616
- Email: ghgroup.vn@gmail.com
- Văn phòng: 182/44/13 Hồ Văn Long, KP1, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM
- Kho hàng: 265 Đường số 1, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM
Bảng Giá Ống uPVC Tiền Phong | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-tien-phong/ong-nhua-pvc-tien-phong/bang-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong.html |
Bảng Giá Ống PVC Bình Minh | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-binh-minh/ong-nhua-pvc-binh-minh/ong-pvc-binh-minh.html |
Bảng Giá Ống PVC Đệ Nhất | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-de-nhat/gia-ong-nhua-pvc-de-nhat.html |
Bảng Giá Ống PVC Quốc Trung Giá Rẻ | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-gia-re/ong-pvc-gia-re/ong-nhua-pvc-quoc-trung.html |
Bảng Giá Ống PVC Đạt Hòa | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-dat-hoa/ |
Bảng Giá Ống PVC Viễn Thông | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-vien-thong/ong-nhua-vien-thong-pvc/ |
Bảng Giá Van Bướm Nhựa PVC | https://onghdpegiare.com/van-nhua-pvc/van-buom-nhua-pvc.html |
Bảng Giá Van Bi Rắc Co Nhựa PVC | https://onghdpegiare.com/van-nhua-pvc/van-bi-rac-co-pvc.html |
Bảng Giá Van 1 Nhiều Nhựa PVC | https://onghdpegiare.com/van-nhua-pvc/van-1-chieu-nhua-pvc.html |
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) Về Nối Giảm PVC Tiền Phong
1. Nối giảm PVC Tiền Phong có những size nào?
- → Có đầy đủ từ D21 – D630, hệ mét và hệ inch.
2. Nối giảm PVC Tiền Phong dùng cho mục đích gì?
- → Dùng để chuyển đổi kích thước ống, nối từ ống lớn sang ống nhỏ.
3. Nối giảm PVC Tiền Phong hệ mét có lắp được cho ống hệ inch không và ngược lại?
- → Phụ kiện PVC hệ mét không thể gắn cho ống hệ inch và ngược lại, nhưng có thể gia công phụ kiện từ Hệ mét sang hệ Inch và ngược lại
Tác Giả: Gia Hân Group
- Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ kho: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Hotline: 0944.90.1414 - 0944.90.1616
- Mail: ghgroup.vn@gmail.com
- Mã số thuế: 031611678
Bình luận
Xem thêm