- 1. Thương Hiệu Ống Nhựa Đệ Nhất
- 2. Bảng Giá Ống Nhựa Đệ Nhất 2026 (Cập Nhật Đầy Đủ uPVC-PPR-HDPE)
- Bảng Giá Ống uPVC Đệ Nhất 2026
- Bảng Giá Các Size Ống uPVC từ 1/2” đến 5”
- Bảng Giá Các Size Ống uPVC từ 5” đến 28”
- Bảng Giá Ống Luồn Điện PVC Đệ Nhất
- Bảng Giá Ống HDPE Đệ Nhất 2026
- Bảng Giá Ống PPR Đệ Nhất 2026
- 3. So Sánh Giá Ống Đệ Nhất Với Các Thương Kiệu Khác (2026)
- 4. Hướng Dẫn Chọn Đúng Size Ống Theo Công Trình
- 5. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Bảng Giá Ống Nhựa 2026
- 6. Hướng Dẫn Kiểm Tra Ống Đệ Nhất Chính Hãng
1. Thương Hiệu Ống Nhựa Đệ Nhất
Nhựa Đệ Nhất (De Nhat Plastic) là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ kiện nhựa. Với dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu, các sản phẩm của Đệ Nhất luôn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất:
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015.
- Tiêu chuẩn sản phẩm: TCVN (Việt Nam), ASTM (Mỹ), DIN (Đức).
- Dòng sản phẩm chính: Ống uPVC (thoát nước, cấp nước), ống HDPE (cấp nước sạch, luồn dây điện), ống PPR (ống chịu nhiệt).
Lưu ý: Sự uy tín của thương hiệu đi kèm với cam kết về độ bền, khả năng chịu áp lực (PN) và tuổi thọ công trình lên đến 50 năm.
2. Bảng Giá Ống Nhựa Đệ Nhất 2026 (Cập Nhật Đầy Đủ uPVC-PPR-HDPE)
- Dưới đây là thông tin chi tiết về giá niêm yết (chưa bao gồm VAT và chưa trừ chiết khấu) cho các dòng sản phẩm. Lưu ý: Bảng giá dưới đây mang tính chất tham khảo chung cho quy cách. Để có báo giá chính xác theo số lượng thực tế, quý khách vui lòng liên hệ đại lý phân phối.
Bảng Giá Ống uPVC Đệ Nhất 2026
Ống nhựa uPVC Đệ Nhất được ưa chuộng nhờ khả năng chống ăn mòn và bề mặt trơn nhẵn, giảm ma sát dòng chảy.
Các hệ số áp lực phổ biến:
- Thoát nước (Class 0, 1, 2): Dùng cho thoát nước thải sinh hoạt, thoát nước mưa.
- Cấp nước (PN6, PN8, PN10, PN12.5): Dùng cho hệ thống cấp nước sạch, tưới tiêu.
>>>XEM THÊM: Phụ Kiện Ống Nhựa PVC Đệ Nhất: Bảng Giá & Đặc Điểm Chi Tiết
Bảng Giá Các Size Ống uPVC từ 1/2” đến 5”
| Inch | DN (mm) | Quy cách (OD × T × L) | Giá trước VAT (đ/m) | Giá thanh toán (đ/m) | Áp lực (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 16 | 21 × 1.3 × 4 | 7,100 | 7,810 | 16 |
| 3/4” | 20 | 27 × 1.5 × 4 | 10,200 | 11,220 | 14 |
| 1” | 27 | 34 × 1.7 × 4 | 14,700 | 16,170 | 12.5 |
| 1” | 27 | 34 × 2.0 × 4 | 22,100 | 24,310 | 16 |
| 1.1/4” | 34 | 42 × 2.0 × 4 | 24,700 | 27,170 | 12 |
| 1.1/4” | 34 | 42 × 2.8 × 4 | 40,000 | 44,000 | 16 |
| 1.1/2” | 42 | 48 × 2.0 × 4 | 28,900 | 31,790 | 10 |
| 1.1/2” | 42 | 48 × 2.7 × 4 | 48,000 | 52,800 | 16 |
| 2” | 50 | 60 × 4.0 × 4 | 47,300 | 52,030 | 12 |
| 2” | 50 | 60 × 4.5 × 4 | 55,600 | 61,160 | 16 |
| 2” | 50 | 63 × 1.9 × 4 | 28,400 | 31,240 | 6 |
| 2” | 50 | 63 × 3.0 × 4 | 43,200 | 47,520 | 10 |
| 2.1/2” | 65 | 73 × 3.0 × 4 | 46,500 | 51,150 | 8 |
| 2.1/2” | 65 | 75 × 2.2 × 4 | 39,600 | 43,560 | 6 |
| 2.1/2” | 65 | 75 × 3.6 × 4 | 62,000 | 68,200 | 10 |
| 2.1/2” | 65 | 76 × 3.0 × 4 (CNS) | 47,000 | 51,700 | 8 |
| 2.1/2” | 65 | 76 × 4.5 × 4 (CNS) | 79,300 | 87,230 | 12 |
| 3” | 80 | 90 × 2.2 × 6 | 44,000 | 48,400 | 6 |
| 3” | 80 | 90 × 2.7 × 6 | 57,500 | 63,250 | 6 |
| 3” | 80 | 90 × 3.0 × 4 | 56,500 | 62,150 | 8 |
| 3” | 80 | 90 × 4.0 × 4 | 72,800 | 72,800 | 8 |
| 3” | 80 | 90 × 4.3 × 6 | 88,600 | 97,460 | 10 |
| 3” | 80 | 90 × 5.4 × 6 | 107,400 | 118,140 | 12.5 |
| 4” | 100 | 110 × 3.2 × 6 | 68,800 | 75,680 | 5 |
| 4” | 100 | 110 × 4.2 × 6 | 103,400 | 113,740 | 8 |
| 4” | 100 | 110 × 4.3 × 6 | 105,400 | 115,940 | 10 |
| 4” | 100 | 110 × 5.3 × 6 | 144,300 | 158,730 | 10 |
| 4” | 100 | 110 × 6.6 × 6 | 161,600 | 177,760 | 12.5 |
| 4” | 100 | 114 × 3.5 × 4 | 88,000 | 96,800 | 8 |
| 4” | 100 | 114 × 5.0 × 4 | 118,800 | 130,680 | 10 |
| 4” | 100 | 121 × 6.7 × 6 (AS) | 174,700 | 192,170 | 10 |
| 5” | 125 | 140 × 3.5 × 4 (CNS) | 105,300 | 115,830 | 6 |
| 5” | 125 | 140 × 4.1 × 6 | 133,100 | 146,410 | 6 |
Bảng Giá Các Size Ống uPVC từ 5” đến 28”
| Inch | DN (mm) | Quy cách (OD × T × L) | Trước VAT | Thanh toán | Áp lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 5” | 125 | 140 × 5.0 × 4 (CNS) | 161,600 | 177,760 | 8 |
| 5” | 125 | 140 × 6.7 × 6 | 209,600 | 230,560 | 10 |
| 5” | 125 | 140 × 7.5 × 4 (CNS) | 238,400 | 262,240 | 12 |
| 6” | 150 | 160 × 4.0 × 6 | 147,000 | 161,700 | 5 |
| 6” | 150 | 160 × 4.7 × 6 | 173,000 | 190,300 | 8 |
| 6” | 150 | 160 × 6.2 × 6 | 224,000 | 246,400 | 10 |
| 6” | 150 | 160 × 7.7 × 6 | 274,800 | 302,280 | 10 |
| 6” | 150 | 160 × 9.5 × 6 | 334,800 | 368,280 | 12.5 |
| 6” | 150 | 168 × 4.5 × 4 | 155,500 | 171,050 | 6 |
| 6” | 150 | 168 × 7.0 × 4 | 295,300 | 324,830 | 9 |
| 6” | 150 | 168 × 9.0 × 4 | 349,800 | 384,780 | 12 |
| 6” | 150 | 177 × 9.7 × 6 (AS) | 365,000 | 401,500 | 12 |
| 8” | 200 | 200 × 4.9 × 6 | 224,700 | 247,170 | 5 |
| 8” | 200 | 200 × 9.1 × 6 | 367,400 | 404,140 | 8 |
| 8” | 200 | 200 × 9.8 × 6 | 447,200 | 491,920 | 10 |
| 8” | 200 | 200 × 11.9 × 6 | 525,200 | 577,720 | 12.5 |
| 8” | 200 | 220 × 6.6 × 4 | 309,300 | 340,230 | 6 |
| 8” | 200 | 220 × 8.7 × 4 | 403,700 | 444,070 | 8 |
| 8” | 200 | 222.2 × 9.7 × 6 (ISO) | 467,200 | 513,920 | 10 |
| 8” | 200 | 222.2 × 11.4 × 6 (ISO) | 554,600 | 610,060 | 12 |
| 8” | 200 | 225 × 5.5 × 6 | 281,100 | 309,210 | 6 |
| 8” | 200 | 225 × 8.3 × 6 | 436,500 | 480,150 | 8 |
| 8” | 200 | 225 × 10.0 × 6 | 538,300 | 592,130 | 10 |
| 8” | 200 | 225 × 13.6 × 6 | 765,600 | 842,160 | 12 |
| 10” | 250 | 250 × 7.2 × 6 | 416,400 | 458,040 | 5 |
| 10” | 250 | 250 × 9.8 × 6 | 541,100 | 595,210 | 8 |
| 10” | 250 | 250 × 11.9 × 6 | 816,200 | 897,820 | 12.5 |
| 10” | 250 | 280 × 4.9 × 6 | 442,100 | 486,310 | 5 |
| 10” | 250 | 280 × 6.3 × 6 | 523,000 | 575,300 | 6 |
| 10” | 250 | 280 × 8.0 × 6 | 676,600 | 744,260 | 10 |
| 10” | 250 | 280 × 11.3 × 6 | 831,400 | 914,540 | 12 |
| 12” | 300 | 315 × 7.6 × 6 | 1,017,300 | 1,119,030 | 10 |
| 12” | 300 | 315 × 9.7 × 6 | 533,800 | 586,500 | 5 |
| 12” | 300 | 315 × 11.8 × 6 | 798,000 | 877,800 | 8 |
| 12” | 300 | 315 × 12.6 × 6 | 1,043,400 | 1,149,740 | 10 |
| 12” | 300 | 315 × 15.2 × 6 | 1,484,700 | 1,633,170 | 12 |
| 14” | 355 | 355 × 8.7 × 6 | 715,700 | 787,270 | 5 |
| 14” | 355 | 355 × 12.1 × 6 | 1,185,000 | 1,303,500 | 8 |
| 14” | 355 | 355 × 14.0 × 6 | 1,715,700 | 1,887,270 | 12 |
| 16” | 400 | 400 × 9.6 × 6 | 890,100 | 979,110 | 5 |
| 16” | 400 | 400 × 12.1 × 6 | 1,488,600 | 1,637,460 | 8 |
| 16” | 400 | 400 × 14.1 × 6 | 1,785,900 | 1,964,490 | 10 |
| 18” | 450 | 450 × 11.7 × 6 | 2,217,400 | 2,439,140 | 12 |
| 20” | 500 | 500 × 12.3 × 6 | 1,439,200 | 1,583,120 | 6 |
| 20” | 500 | 500 × 15.0 × 6 | 2,780,700 | 3,058,770 | 8 |
| 20” | 500 | 500 × 18.7 × 6 | 2,743,200 | 3,017,520 | 10 |
| 22” | 560 | 560 × 13.7 × 6 | 2,736,300 | 3,009,930 | 10 |
| 22” | 560 | 560 × 16.1 × 6 | 3,247,600 | 3,572,360 | 10 |
| 24” | 630 | 630 × 18.4 × 6 | 3,404,700 | 3,745,170 | 10 |
| 28” | 630 | 630 × 30.0 × 6 | 4,325,600 | 4,758,160 | 10 |
Bảng Giá Ống Luồn Điện PVC Đệ Nhất
| STT | Quy cách (Ø ngoài × dày × dài) | ĐVT | Đơn giá (chưa VAT) | Thanh toán (đ/ống) | Lực nén (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø 16 × 1.1 × 2.92 | Ống | 17,200 | 18,576 | 320 |
| 2 | Ø 20 × 1.2 × 2.92 | Ống | 24,000 | 26,136 | 320 |
| 3 | Ø 25 × 1.3 × 2.92 | Ống | 29,000 | 31,470 | 320 |
| 4 | Ø 32 × 1.4 × 2.92 | Ống | 36,000 | 39,240 | 320 |
| 5 | Ø 16 × 1.3 × 2.92 | Ống | 19,800 | 21,384 | 750 |
| 6 | Ø 20 × 1.5 × 2.92 | Ống | 29,500 | 31,860 | 750 |
| 7 | Ø 25 × 1.8 × 2.92 | Ống | 39,900 | 43,092 | 750 |
| 8 | Ø 32 × 2.2 × 2.92 | Ống | 53,000 | 57,240 | 750 |
| 9 | Ø 16 × 1.6 × 2.92 | Ống | 25,000 | 27,000 | 1250 |
| 10 | Ø 20 × 2.0 × 2.92 | Ống | 33,000 | 35,640 | 1250 |
| 11 | Ø 25 × 2.2 × 2.92 | Ống | 48,500 | 52,380 | 1250 |
| 12 | Ø 32 × 2.2 × 2.92 | Ống | 75,000 | 81,000 | 1250 |
Bảng Giá Ống HDPE Đệ Nhất 2026
Ống HDPE Đệ Nhất nổi bật với độ bền cơ học cao, chịu được va đập mạnh và không bị lão hóa dưới ánh nắng mặt trời (kháng tia UV).
- Tiêu chuẩn: ISO 4427 : 2007.
- Ứng dụng: Cấp nước sạch đô thị, luồn cáp điện lực, cáp quang, hệ thống tưới tiêu nông nghiệp.
- Quy cách: Từ DN20 đến DN1200.
Ống HDPE Đệ Nhất Ø20 – Ø90
| Sản phẩm | Quy cách (OD × T mm) | Đơn giá trước VAT | Thanh toán | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 20 | 20 × 1.2 | 7,400 | 7,992 | 6 |
| 20 × 1.5 | 7,800 | 8,424 | 8 | |
| 20 × 2.0 | 9,500 | 10,260 | 10 | |
| 20 × 2.3 | 10,500 | 11,340 | 12.5 | |
| 20 × 3.0 | 13,500 | 14,580 | 16 | |
| Ø 25 | 25 × 1.2 | 8,500 | 9,180 | 6 |
| 25 × 1.5 | 10,000 | 10,800 | 8 | |
| 25 × 2.0 | 13,000 | 14,040 | 10 | |
| 25 × 2.3 | 14,900 | 16,092 | 12.5 | |
| 25 × 3.0 | 18,600 | 20,088 | 16 | |
| Ø 32 | 32 × 1.2 | 12,700 | 13,716 | 6 |
| 32 × 1.5 | 14,600 | 15,768 | 8 | |
| 32 × 2.0 | 19,500 | 21,060 | 10 | |
| 32 × 2.4 | 25,900 | 27,972 | 12.5 | |
| 32 × 3.0 | 30,900 | 33,372 | 16 | |
| Ø 40 | 40 × 2.4 | 20,800 | 22,464 | 10 |
| 40 × 3.0 | 25,200 | 27,216 | 12.5 | |
| 40 × 3.7 | 30,300 | 32,724 | 16 | |
| Ø 50 | 50 × 2.4 | 26,700 | 28,836 | 6 |
| 50 × 3.0 | 30,900 | 33,372 | 8 | |
| 50 × 4.6 | 45,900 | 49,572 | 10 | |
| 50 × 5.6 | 55,600 | 60,048 | 12.5 | |
| Ø 63 | 63 × 3.0 | 41,200 | 44,496 | 6 |
| 63 × 3.8 | 51,200 | 55,296 | 8 | |
| 63 × 4.7 | 60,200 | 64,616 | 10 | |
| 63 × 5.8 | 74,700 | 80,676 | 12.5 | |
| Ø 75 | 75 × 3.6 | 59,200 | 63,936 | 6 |
| 75 × 4.5 | 71,400 | 77,112 | 8 | |
| 75 × 5.6 | 87,200 | 94,176 | 12.5 | |
| 75 × 6.8 | 124,700 | 134,676 | 16 | |
| Ø 90 | 90 × 4.3 | 83,800 | 89,964 | 6 |
| 90 × 5.4 | 99,200 | 106,136 | 8 | |
| 90 × 6.9 | 124,700 | 134,676 | 10 | |
| 90 × 8.2 | 162,900 | 175,932 | 12.5 | |
| 90 × 10.1 | 179,800 | 194,184 | 20 |
Ống HDPE Đệ Nhất Ø110 – Ø200
| Sản phẩm | Quy cách | Trước VAT | Thanh toán | PN |
|---|---|---|---|---|
| Ø110 | 110 × 4.2 | 100,100 | 108,108 | 6 |
| 110 × 5.3 | 125,100 | 135,108 | 8 | |
| 110 × 6.6 | 150,000 | 162,000 | 10 | |
| 110 × 8.1 | 181,000 | 195,480 | 12.5 | |
| 110 × 10.0 | 227,000 | 245,160 | 16 | |
| Ø125 | 125 × 4.8 | 138,000 | 149,040 | 6 |
| 125 × 6.0 | 166,000 | 179,280 | 8 | |
| 125 × 7.4 | 215,000 | 232,200 | 10 | |
| 125 × 9.2 | 262,000 | 283,000 | 12.5 | |
| 125 × 11.4 | 339,000 | 366,120 | 16 | |
| Ø140 | 140 × 5.4 | 162,800 | 175,824 | 6 |
| 140 × 6.7 | 200,000 | 216,000 | 8 | |
| 140 × 8.3 | 249,000 | 268,920 | 10 | |
| 140 × 9.6 | 298,000 | 321,840 | 12.5 | |
| 140 × 11.9 | 355,000 | 383,400 | 16 | |
| Ø160 | 160 × 6.2 | 220,000 | 237,600 | 6 |
| 160 × 7.7 | 262,200 | 283,000 | 8 | |
| 160 × 9.5 | 318,000 | 343,440 | 10 | |
| 160 × 11.9 | 390,000 | 421,200 | 12.5 | |
| 160 × 14.2 | 567,600 | 613,000 | 16 | |
| Ø180 | 180 × 6.9 | 280,000 | 302,400 | 6 |
| 180 × 8.2 | 344,000 | 371,520 | 8 | |
| 180 × 10.1 | 455,000 | 491,400 | 10 | |
| 180 × 12.2 | 551,000 | 595,080 | 12.5 | |
| 180 × 13.7 | 613,000 | 662,040 | 16 | |
| Ø200 | 200 × 7.7 | 344,000 | 371,520 | 6 |
| 200 × 9.6 | 398,400 | 430,272 | 8 | |
| 200 × 11.9 | 503,000 | 543,240 | 10 | |
| 200 × 14.8 | 720,400 | 778,032 | 12.5 | |
| 200 × 17.6 | 880,000 | 950,400 | 20 |
Ống HDPE Đệ Nhất Ø225 – Ø315
| Sản phẩm | Quy cách | Trước VAT | Thanh toán | PN |
|---|---|---|---|---|
| Ø250 | 250 × 11.9 | 631,500 | 682,020 | 6 |
| 250 × 14.8 | 734,000 | 792,720 | 8 | |
| 250 × 18.4 | 947,700 | 1,023,516 | 12.5 | |
| 250 × 22.2 | 1,152,300 | 1,244,484 | 16 | |
| Ø280 | 280 × 10.7 | 643,000 | 694,440 | 6 |
| 280 × 12.9 | 861,900 | 931,302 | 8 | |
| 280 × 14.8 | 1,104,000 | 1,192,320 | 10 | |
| 280 × 18.4 | 1,430,800 | 1,545,264 | 12.5 | |
| 280 × 22.2 | 1,785,000 | 1,926,000 | 16 |
| Đường kính (Ø) | Quy cách (OD × T mm) | Giá trước VAT (đ/m) | Giá thanh toán (đ/m) | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|
| 315 | 315 × 12.1 | 1,001,700 | 1,081,836 | 6 |
| 315 × 15.0 | 1,207,000 | 1,303,560 | 8 | |
| 315 × 18.7 | 1,510,200 | 1,630,998 | 10 | |
| 315 × 22.4 | 1,965,500 | 2,123,340 | 12.5 | |
| 315 × 26.0 | 2,376,300 | 2,566,404 | 16 | |
| 355 | 355 × 13.7 | 1,336,300 | 1,443,204 | 8 |
| 355 × 15.6 | 1,531,000 | 1,653,480 | 10 | |
| 355 × 19.1 | 1,621,700 | 1,751,436 | 12 | |
| 355 × 23.7 | 1,982,600 | 2,141,208 | 16 | |
| 400 | 400 × 19.9 | 2,419,800 | 2,613,384 | 12.5 |
| 400 × 36.3 | 2,927,900 | 3,162,132 | 16 | |
| 450 | 450 × 17.2 | 1,661,300 | 1,794,204 | 8 |
| 450 × 21.5 | 2,050,800 | 2,214,864 | 10 | |
| 450 × 26.7 | 2,511,900 | 2,712,852 | 12.5 | |
| 450 × 33.1 | 3,065,200 | 3,310,416 | 16 | |
| 450 × 40.9 | 3,707,700 | 4,004,316 | 16 | |
| 500 | 500 × 19.1 | 2,119,600 | 2,289,168 | 6 |
| 500 × 23.9 | 2,617,000 | 2,827,080 | 8 | |
| 500 × 29.7 | 3,610,000 | 3,898,800 | 10 | |
| 500 × 36.0 | 4,372,600 | 4,722,408 | 12.5 | |
| 560 | 560 × 23.7 | 3,478,500 | 3,756,780 | 8 |
| 560 × 29.7 | 4,578,300 | 4,944,564 | 10 | |
| 560 × 36.6 | 5,212,100 | 5,629,068 | 12.5 | |
| 630 | 630 × 29.7 | 4,156,400 | 4,488,912 | 8 |
| 630 × 37.4 | 5,927,600 | 6,401,808 | 10 | |
| 630 × 44.7 | 7,370,000 | 7,959,600 | 12.5 | |
| 710 | 710 × 29.7 | 5,700,000 | 6,156,000 | 6 |
| 710 × 37.4 | 7,522,200 | 8,123,976 | 8 | |
| 710 × 44.7 |
Bảng Giá Ống PPR Đệ Nhất 2026
Dòng ống chịu nhiệt PPR chuyên dụng cho hệ thống cấp nước nóng lạnh trong dân dụng và bệnh viện, khách sạn.
- PPR PN10: Dùng cho nước lạnh.
- PPR PN20: Dùng cho nước nóng, chịu áp lực cao.
| Ø danh nghĩa | Quy cách (OD × T mm) | Giá trước VAT | Giá thanh toán | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|
| Ø20 | 20 × 2.3 | 21,200 | 22,856 | 10 |
| 20 × 2.8 | 23,700 | 25,596 | 16 | |
| 20 × 3.4 | 28,400 | 30,672 | 20 | |
| Ø25 | 25 × 3.5 | 36,000 | 38,880 | 10 |
| 25 × 4.2 | 42,500 | 45,900 | 16 | |
| 25 × 5.6 | 56,000 | 60,480 | 20 | |
| Ø32 | 32 × 4.4 | 59,000 | 63,720 | 16 |
| 32 × 5.4 | 67,800 | 73,224 | 20 | |
| Ø40 | 40 × 3.7 | 65,900 | 71,172 | 10 |
| 40 × 5.5 | 78,000 | 86,400 | 16 | |
| 40 × 6.7 | 100,600 | 113,400 | 20 | |
| Ø50 | 50 × 4.6 | 96,600 | 104,328 | 10 |
| 50 × 6.9 | 127,200 | 137,376 | 16 | |
| 50 × 8.3 | 163,100 | 176,148 | 20 | |
| Ø63 | 63 × 5.8 | 153,600 | 165,888 | 10 |
| 63 × 8.6 | 200,000 | 216,000 | 16 | |
| 63 × 10.5 | 257,200 | 277,776 | 20 | |
| Ø75 | 75 × 6.8 | 213,600 | 230,688 | 10 |
| 75 × 10.3 | 272,700 | 294,516 | 16 | |
| 75 × 12.5 | 356,300 | 384,804 | 20 | |
| Ø90 | 90 × 8.2 | 311,800 | 336,744 | 10 |
| 90 × 12.3 | 381,800 | 412,344 | 16 | |
| 90 × 15.0 | 460,000 | 496,800 | 20 | |
| Ø110 | 110 × 10.0 | 479,000 | 517,320 | 10 |
| 110 × 13.6 | 732,000 | 790,560 | 16 | |
| 110 × 18.1 | 1,050,600 | 1,134,648 | 20 | |
| Ø125 | 125 × 12.7 | 762,700 | 823,716 | 10 |
| 125 × 17.1 | 754,500 | 814,860 | 16 | |
| 125 × 20.8 | 1,009,000 | 1,089,720 | 20 | |
| Ø140 | 140 × 12.7 | 762,700 | 823,716 | 10 |
| 140 × 19.2 | 918,100 | 991,548 | 16 | |
| 140 × 23.3 | 1,281,800 | 1,384,344 | 20 | |
| Ø160 | 160 × 14.6 | 1,040,900 | 1,124,172 | 16 |
| 160 × 21.9 | 1,272,700 | 1,374,516 | 20 | |
| 160 × 26.6 | 1,704,500 | 1,840,860 | 20 | |
| Ø200 | 200 × 18.2 | 1,491,500 | 1,610,820 | 10 |
| 200 × 27.4 | 3,102,000 | 3,350,160 | 16 | |
| 200 × 33.2 | 3,291,800 | 3,555,144 | 20 |
3. So Sánh Giá Ống Đệ Nhất Với Các Thương Kiệu Khác (2026)
| Tiêu chí | Nhựa Đệ Nhất | Nhựa Bình Minh | Nhựa Tiền Phong | Nhựa Hoa Sen |
| Phân khúc giá | Tầm trung - Cao | Cao cấp | Cao cấp | Tầm trung (Cạnh tranh) |
| Chiết khấu | Rất tốt | Ổn định | Ổn định | Khá tốt |
| Độ phủ sóng | Mạnh tại miền Bắc & Trung | Mạnh tại miền Nam | Mạnh tại miền Bắc | Toàn quốc |
| Chất lượng | Tiêu chuẩn Quốc tế | Tiêu chuẩn Quốc tế | Tiêu chuẩn Quốc tế | Tiêu chuẩn Quốc tế |
4. Hướng Dẫn Chọn Đúng Size Ống Theo Công Trình
Việc chọn sai kích thước hoặc áp lực (PN) có thể gây lãng phí hoặc rủi ro vỡ ống.
- Cấp nước sinh hoạt: Thường dùng ống uPVC hoặc PPR đường kính DN21, DN27, DN34. Chọn PN10 trở lên để đảm bảo an toàn áp lực.
- Thoát nước thải: Dùng ống uPVC đường kính lớn như DN90, DN114, DN160. Có thể chọn Class 1 hoặc Class 2 để tiết kiệm chi phí.
- Nhà xưởng - Công nghiệp: Ưu tiên ống HDPE cho các đường ống chôn ngầm, chịu lực nén cao.
- PCCC: Bắt buộc sử dụng ống có tiêu chuẩn chống cháy hoặc ống thép/HDPE chuyên dụng chịu áp lực cao (PN16).
5. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Bảng Giá Ống Nhựa 2026
Giá ống nhựa Đệ Nhất năm 2026 không cố định mà phụ thuộc vào:
- Giá hạt nhựa nguyên sinh: Biến động của thị trường dầu mỏ thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên liệu PVC, PP, PE.
- Thông số kỹ thuật (PN & SDR): Ống có PN (áp lực) càng cao thì độ dày thành ống càng lớn, tốn nhiều nguyên liệu hơn >>>> giá cao hơn.
6. Hướng Dẫn Kiểm Tra Ống Đệ Nhất Chính Hãng
Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, quý khách cần lưu ý:
- Logo và nhãn mác: Logo "Nhựa Đệ Nhất" được in sắc nét, không bị nhòe.
- Thông số in trên thân ống: Bao gồm Thương hiệu + Tiêu chuẩn (ISO/TCVN) + Kích thước + Áp lực
- Bề mặt: Ống chính hãng có bề mặt trong và ngoài nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất (uPVC màu xám/trắng, HDPE màu đen sọc xanh, PPR màu xanh).
7. Mua Ống Nhựa Đệ Nhất Ở Đâu Chính Hãng? Chiết Khấu Cao
- Để mua Ống Nhựa Đệ Nhất chính hãng, bạn có thể tìm đến các nhà phân phối và đại lý ủy quyền của Nhựa Đệ Nhất. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo bạn mua được sản phẩm chất lượng cao, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận (CO-CQ) và chính sách bảo hành rõ ràng.
Cách Kiểm Tra Sản Phẩm Chính Hãng
- Logo và thông tin: Sản phẩm phải có logo "Đệ Nhất" được in rõ ràng, sắc nét trên thân phụ kiện.
- Giấy tờ: Yêu cầu các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) từ nhà cung cấp.
- Thông số kỹ thuật: Các thông số về đường kính, áp lực, và độ dày phải được in đầy đủ và đúng chuẩn.
Gia Hân Group: Là đại lý cấp 1 của Nhựa Đệ Nhất tại khu vực phía Nam.
- Hotline: 0944.90.1414, 0944.90.1616
- Email: ghgroup.vn@gmail.com
- Địa chỉ: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Địa chỉ kho hàng: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Khu Vực Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất Của Công Ty Gia Hân Group
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Sài Gòn
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại HCM
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Bình Dương
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Bình Phước
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Long An
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Tây Ninh
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Bà Rịa
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Vũng Tàu
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Biên Hòa
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Đệ Nhất tại Đồng Nai
Tác Giả: Gia Hân Group
- Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ kho: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Hotline: 0944.90.1414 - 0944.90.1616
- Mail: ghgroup.vn@gmail.com
- Mã số thuế: 031611678





Xem thêm