Mục lục [Ẩn]
- 1. Phân Loại Ống Nhựa Bình Minh Và Sản Phẩm Nổi Bật
- 2. Bảng Giá Chi Tiết Ống Nhựa Bình Minh 2026
- Bảng Giá Ống uPVC Bình Minh Mới Nhất
- Bảng Giá Ống PPR Bình Minh Chịu Nhiệt
- Bảng Giá Ống HDPE Bình Minh
- 3. Chính Sách Chiết Khấu Và Lưu Ý Khi Mua Hàng
- 4. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Quan Trọng Của Ống Nhựa Bình Minh
1. Phân Loại Ống Nhựa Bình Minh Và Sản Phẩm Nổi Bật
- Bình Minh cung cấp giải pháp đa dạng cho mọi hệ thống dẫn nước, Ống nhựa Bình Minh được phân loại theo vật liệu và ứng dụng
| Loại Ống | Vật liệu | Ứng dụng tiêu biểu |
| Ống uPVC | Nhựa Polyvinyl Clorua không hóa dẻo | Cấp thoát nước, ống luồn dây điện, chịu áp lực thấp – trung bình (PN6 – PN16). |
| Ống PPR | Nhựa Polypropylene Random Copolymers | Hệ thống nước nóng và nước lạnh, chịu nhiệt và áp lực cao. (PN10 - PN20) |
| Ống HDPE | Nhựa Polyethylene mật độ cao | Hệ thống cấp nước đô thị, công nghiệp, ống dẫn ngầm, chịu áp và độ uốn dẻo cao. (PN6 - PN20) |
2. Bảng Giá Chi Tiết Ống Nhựa Bình Minh 2026
- Giá ống nhựa Bình Minh cập nhật tháng 01/2026 (theo mét, chưa VAT, chưa vận chuyển đến công trình)
Bảng Giá Ống uPVC Bình Minh Mới Nhất
-
Ống PVC-U Hệ Inch
- Theo TCVN 8491:2011 & ISO 1452:2009
| Đường Kính Ống | PN (bar) | Đơn Giá Thanh Toán (đ/mét) |
|---|---|---|
| Ống PVC Bình Minh 21 × 1.3 mm | 12 | 9,072 |
| Ống PVC Bình Minh 21 × 1.7 mm | 15 | 9,720 |
| Ống PVC Bình Minh 27 × 1.6 mm | 12 | 12,960 |
| Ống PVC Bình Minh 27 × 1.9 mm | 15 | 15,012 |
| Ống PVC Bình Minh 34 × 1.9 mm | 12 | 18,792 |
| Ống PVC Bình Minh 34 × 2.2 mm | 15 | 21,708 |
| Ống PVC Bình Minh 42 × 1.9 mm | 9 | 24,408 |
| Ống PVC Bình Minh 42 × 2.2 mm | 12 | 27,756 |
| Ống PVC Bình Minh 49 × 2.1 mm | 9 | 30,672 |
| Ống PVC Bình Minh 49 × 2.5 mm | 12 | 37,044 |
| Ống PVC Bình Minh 60 × 1.8 mm | 6 | 34,452 |
| Ống PVC Bình Minh 60 × 2.5 mm | 9 | 46,764 |
| Ống PVC Bình Minh 90 × 1.7 mm | 3 | 45,036 |
| Ống PVC Bình Minh 90 × 2.6 mm | 6 | 72,900 |
| Ống PVC Bình Minh 90 × 3.5 mm | 9 | 94,824 |
| Ống PVC Bình Minh 114 × 2.2 mm | 3 | 79,272 |
| Ống PVC Bình Minh 114 × 3.1 mm | 6 | 109,836 |
| Ống PVC Bình Minh 114 × 4.5 mm | 9 | 153,468 |
| Ống PVC Bình Minh 168 × 3.2 mm | 3 | 167,940 |
| Ống PVC Bình Minh 168 × 4.5 mm | 6 | 228,096 |
| Ống PVC Bình Minh 168 × 6.6 mm | 9 | 329,292 |
| Ống PVC Bình Minh 220 × 4.2 mm | 3 | 280,368 |
| Ống PVC Bình Minh 220 × 5.6 mm | 6 | 372,708 |
| Ống PVC Bình Minh 220 × 8.3 mm | 9 | 534,168 |
-
Ống PVC-U Hệ Inh Chịu Áp Lực Cao – ISO 1452:2009
| Đường Kính Ống | PN (bar) | Đơn Giá Thanh Toán (đ/mét) |
|---|---|---|
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 21 × 3mm | 32 | 15,876 |
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 27 × 3mm | 25 | 20,952 |
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 34 × 3mm | 19 | 26,568 |
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 42 × 3mm | 15 | 34,344 |
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 49 × 3mm | 13 | 39,960 |
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 60 × 3mm | 10 | 50,112 |
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 90 × 3mm | 7 | 75,168 |
| Ống PVC Chịu Áp Lực Cao Bình Minh 130 × 5mm | 10 | 180,576 |
-
Ống PVC-U Hệ Mét
- Tiêu Chuẩn TCVN 6151:1996 / ISO 4422:1990
| Đường Kính Ống | PN (bar) | Giá Thanh Toán (đ/mét) |
|---|---|---|
| Ống PVC Bình Minh D63 × 1,6mm | 5 | 32.508 |
| Ống PVC Bình Minh D63 × 1,9mm | 6 | 37.800 |
| Ống PVC Bình Minh D63 × 3,0mm | 10 | 57.456 |
| Ống PVC Bình Minh D75 × 1,5mm | 4 | 36.828 |
| Ống PVC Bình Minh D75 × 2,2mm | 6 | 52.488 |
| Ống PVC Bình Minh D75 × 3,6mm | 10 | 82.404 |
| Ống PVC Bình Minh D90 × 1,5mm | 3,2 | 44.280 |
| Ống PVC Bình Minh D90 × 2,7mm | 6 | 76.464 |
| Ống PVC Bình Minh D90 × 4,3mm | 10 | 117.828 |
| Ống PVC Bình Minh D110 × 1,8mm | 3,2 | 63.612 |
| Ống PVC Bình Minh D110 × 3,2mm | 6 | 109.728 |
| Ống PVC Bình Minh D110 × 5,3mm | 10 | 174.744 |
| Ống PVC Bình Minh D140 × 4,1mm | 6 | 177.120 |
| Ống PVC Bình Minh D140 × 6,7mm | 10 | 278.964 |
| Ống PVC Bình Minh D160 × 4,0mm | 4 | 196.452 |
| Ống PVC Bình Minh D160 × 4,7mm | 6 | 230.256 |
| Ống PVC Bình Minh D160 × 7,7mm | 10 | 365.688 |
| Ống PVC Bình Minh D200 × 5,9mm | 6 | 358.452 |
| Ống PVC Bình Minh D200 × 9,6mm | 10 | 567.648 |
| Ống PVC Bình Minh D225 × 6,6mm | 6 | 450.576 |
| Ống PVC Bình Minh D225 × 10,8mm | 10 | 716.580 |
| Ống PVC Bình Minh D250 × 7,3mm | 6 | 554.040 |
| Ống PVC Bình Minh D250 × 11,9mm | 10 | 876.960 |
| Ống PVC Bình Minh D280 × 8,2mm | 6 | 695.952 |
| Ống PVC Bình Minh D280 × 13,4mm | 10 | 1.106.244 |
| Ống PVC Bình Minh D315 × 9,2mm | 6 | 876.636 |
| Ống PVC Bình Minh D315 × 15,0mm | 10 | 1.390.068 |
| Ống PVC Bình Minh D400 × 11,7mm | 6 | 1.407.780 |
| Ống PVC Bình Minh D400 × 19,1mm | 10 | 2.247.480 |
| Ống PVC Bình Minh D450 × 13,8mm | 6,3 | 1.930.176 |
| Ống PVC Bình Minh D450 × 21,5mm | 10 | 2.950.452 |
| Ống PVC Bình Minh D500 × 15,3mm | 6,3 | 2.375.784 |
| Ống PVC Bình Minh D500 × 23,9mm | 10 | 3.639.276 |
| Ống PVC Bình Minh D560 × 17,2mm | 6,3 | 2.991.384 |
| Ống PVC Bình Minh D560 × 26,7mm | 10 | 4.560.624 |
| Ống PVC Bình Minh D630 × 19,3mm | 6,3 | 3.775.140 |
| Ống PVC Bình Minh D630 × 30,0mm | 10 | 5.755.536 |
Bảng Giá Ống PPR Bình Minh Chịu Nhiệt
- Theo tiêu chuẩn DIN 8077:2009-09 & DIN 8078:2008-09
| Đường Kính Ống | PN (bar) | Giá Thanh Toán (đ/m) |
|---|---|---|
| Ống PPR Bình Minh Phi 20 × 1,9 mm (Ống Cấp Nước Lạnh) | 10 | 19.548 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 20 × 3,4 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 28.836 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 25 × 2,3 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 29.700 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 25 × 4,2 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 51.084 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 32 × 2,9 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 54.108 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 32 × 5,4 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 74.628 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 40 × 3,7 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 72.576 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 40 × 6,7 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 115.668 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 50 × 4,6 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 106.380 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 50 × 8,3 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 179.820 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 63 × 5,8 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 169.668 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 63 × 10,5 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 283.824 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 75 × 6,8 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 236.952 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 75 × 12,5 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 402.516 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 90 × 8,2 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 343.872 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 90 × 15 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 586.548 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 110 × 10 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 549.936 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 110 × 18,3 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 868.536 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 125 × 11,4 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 680.940 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 125 × 20,8 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 1.119.960 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 140 × 12,7 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 840.672 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 140 × 23,3 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 1.412.640 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 160 × 14,6 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 1.142.640 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 160 × 26,6 mm (Ống Cấp Nước Nóng) | 20 | 1.875.420 |
| Ống PPR Bình Minh Phi 200 × 18,2 mm (Ống Nước Lạnh) | 10 | 1.729.512 |
Bảng Giá Ống HDPE Bình Minh
-
Ống HDPE Bình Minh - Ống Trơn Đen Sọc Xanh
- Theo tiêu chuẩn ISO 4427-2-2007
| Đường Kính Ống | PN (bar) | Giá Thanh Toán |
|---|---|---|
| Ống HDPE Bình Minh Phi 16 × 2,0mm | 20 | 6.588 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 20 × 1,5mm | 20 | 6.696 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 20 × 2,0mm | 16 | 8.424 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 25 × 1,5mm | 20 | 8.316 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 25 × 2,0mm | 16 | 12.204 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 25 × 2,3mm | 13 | 16.200 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 32 × 1,9mm | 20 | 11.340 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 32 × 2,4mm | 16 | 17.820 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 32 × 3,0mm | 13 | 25.812 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 32 × 3,6mm | 10 | 31.212 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 32 × 4,4mm | 8 | 37.952 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 40 × 2,4mm | 20 | 21.276 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 40 × 3,0mm | 16 | 25.812 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 40 × 3,7mm | 12,5 | 31.212 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 40 × 4,5mm | 10 | 37.152 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 50 × 2,4mm | 20 | 27.108 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 50 × 3,0mm | 16 | 33.732 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 50 × 3,7mm | 12,5 | 48.492 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 50 × 4,6mm | 10 | 57.456 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 63 × 3,0mm | 8 | 52.580 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 63 × 4,7mm | 12,5 | 63.612 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 63 × 7,1mm | 10 | 91.800 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 75 × 3,0mm | 8 | 60.652 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 75 × 4,5mm | 12,5 | 73.872 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 75 × 6,3mm | 10 | 98.172 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 75 × 8,4mm | 20 | 107.028 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 90 × 3,5mm | 8 | 86.184 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 90 × 5,4mm | 12,5 | 106.272 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 90 × 8,2mm | 16 | 155.088 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 110 × 4,2mm | 8 | 104.112 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 110 × 6,6mm | 12,5 | 158.112 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 110 × 10,1mm | 16 | 230.040 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 125 × 4,8mm | 6 | 134.136 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 125 × 6,0mm | 8 | 165.240 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 125 × 7,4mm | 10 | 246.456 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 125 × 11,4mm | 16 | 342.036 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 140 × 6,7mm | 6 | 211.788 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 140 × 9,1mm | 8 | 308.556 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 140 × 11,3mm | 10 | 350.352 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 160 × 6,2mm | 6 | 271.404 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 160 × 9,1mm | 8 | 380.484 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 160 × 11,8mm | 12,5 | 402.840 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 160 × 14,6mm | 16 | 488.268 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 180 × 6,9mm | 6 | 341.064 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 180 × 10,3mm | 8 | 418.284 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 180 × 13,3mm | 12,5 | 511.272 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 200 × 7,3mm | 8 | 342.900 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 200 × 11,9mm | 10 | 515.808 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 200 × 18,2mm | 16 | 761.184 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 225 × 6,6mm | 6 | 430.812 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 225 × 8,8mm | 8 | 533.952 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 225 × 10,7mm | 10 | 653.508 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 225 × 13,2mm | 12,5 | 796.284 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 225 × 20,5mm | 16 | 963.480 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 250 × 9,0mm | 6,3 | 653.508 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 250 × 11,4mm | 10 | 980.964 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 250 × 22,1mm | 16 | 1.184.868 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 280 × 8,2mm | 6 | 665.928 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 280 × 11,1mm | 8 | 824.904 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 280 × 15,7mm | 12,5 | 1.229.040 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 280 × 25,4mm | 16 | 1.485.432 |
| Quy cách | PN (bar) | Thanh toán |
|---|---|---|
| Ống HDPE Bình Minh Phi 315 × 12,1mm | 6 | 848,340 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 315 × 15,0mm | 8 | 1,036,692 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 315 × 18,7mm | 10 | 1,275,696 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 315 × 23,2mm | 12,5 | 1,557,684 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 315 × 28,6mm | 16 | 1,880,280 |
| Quy cách | PN | Thanh toán |
|---|---|---|
| Ống HDPE Bình Minh Phi 355 × 13,6mm | 6 | 1,072,008 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 355 × 16,9mm | 8 | 1,316,196 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 355 × 21,1mm | 10 | 1,623,456 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 355 × 26,1mm | 12,5 | 1,974,780 |
| Ống HDPE Bình Minh Phi 355 × 32,2mm | 16 | 2,386,692 |
-
Ống PE Gân Thành Đôi / Loại Không Xẻ Rãnh
| Kích thước danh nghĩa | Quy cách | Giá Bán (vnđ/mét) |
|---|---|---|
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 110 (Loại Không Xẻ Rãnh) | 110 | 63.396 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 160 (Loại Không Xẻ Rãnh) | 160 | 138.132 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 250 (Loại Không Xẻ Rãnh) | 250 | 355.536 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 315 (Loại Không Xẻ Rãnh) | 315 | 533.196 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 500 (Loại Không Xẻ Rãnh) | 500 | 1.056.456 VND |
-
Ống PE Gân Thành Đôi / Loại Có Xẻ Rãnh
| Kích thước danh nghĩa | Quy cách | Giá Bán (vnđ/mét) |
|---|---|---|
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 110 (Loại Có Xẻ Rãnh) | 110 | 79.380 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 160 (Loại Có Xẻ Rãnh) | 160 | 171.720 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 250 (Loại Có Xẻ Rãnh) | 250 | 442.152 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 315 (Loại Có Xẻ Rãnh) | 315 | 662.904 VND |
| Ống PE Gân Thành Đôi Ø 500 (Loại Có Xẻ Rãnh) | 500 | 1.320.624 VND |
3. Chính Sách Chiết Khấu Và Lưu Ý Khi Mua Hàng
Chiết Khấu Ống Nhựa Bình Minh
- Đại lý cấp 1: Thông thường, các đại lý cấp 1 của Bình Minh có thể áp dụng mức chiết khấu từ 18% – 35% tùy theo loại ống, thời điểm mua và tổng giá trị đơn hàng (mua sỉ/công trình).
- Mua Lẻ: Chiết khấu thấp hơn, khoảng 5% – 15% tại các cửa hàng vật liệu xây dựng.
Mua Ống Nhựa Bình Minh Chính Hãng Ở Đâu?
- Để mua Ống Nhựa Bình Minh chính hãng, bạn có thể tìm đến các nhà phân phối và đại lý ủy quyền của Nhựa Bình Minh. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo bạn mua được sản phẩm chất lượng cao, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận (CO-CQ) và chính sách bảo hành rõ ràng.
Cách Kiểm Tra Sản Phẩm Chính Hãng
- Logo và thông tin: Sản phẩm phải có logo "Nhựa Bình Minh" được in rõ ràng, sắc nét trên thân phụ kiện.
- Giấy tờ: Yêu cầu các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) từ nhà cung cấp.
- Thông số kỹ thuật: Các thông số về đường kính, áp lực, và độ dày phải được in đầy đủ và đúng chuẩn.
Gia Hân Group: Là đại lý cấp 1 của Nhựa Bình Minh tại khu vực phía Nam.
- Hotline: 0944.90.1414, 0944.90.1616
- Email: ghgroup.vn@gmail.com
- Địa chỉ: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Địa chỉ kho hàng: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Khu Vực Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh Của Công Ty Gia Hân Group
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Sài Gòn
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại HCM
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Bình Dương
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Bình Phước
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Long An
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Tây Ninh
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Bà Rịa
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Vũng Tàu
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Biên Hòa
- Bán Ống Và Phụ Kiện Nhựa Bình Minh tại Đồng Nai
4. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Quan Trọng Của Ống Nhựa Bình Minh
Cấp Áp Lực Làm Việc PN (Bar)
PN là chỉ số áp lực danh nghĩa, đơn vị là bar (kg/cm² (1 bar ≈ 1,02 kg/cm²)
- PN6: Chịu được áp lực 6 bar. Thường dùng cho thoát nước hoặc cấp nước không áp.
- PN10: Chịu được áp lực 10 bar. Phổ biến cho cấp nước dân dụng.
- PN16: Chịu được áp lực 16 bar. Dùng cho hệ thống cấp nước chính, bơm tăng áp hoặc khu vực có áp lực cao.
Lời khuyên: Ống Bình Minh PN10 vs PN12.5 – nên chọn loại nào? PN12.5 là sự lựa chọn an toàn và bền bỉ hơn PN10, đặc biệt cho các hệ thống cấp nước có bơm, mặc dù chi phí cao hơn một chút.
Quy Cách Và Chiều Dài Ống Nhựa Bình Minh
- Ống PVC/PPR: Chiều dài tiêu chuẩn là 4 mét/cây (có thể sản xuất chiều dài theo yêu cầu nhưng cần số lượng lớn).
- Ống HDPE: Chiều dài linh hoạt, có thể là 6 mét/cây hoặc cuộn 50 mét/100 mét tùy đường kính.
Tiêu Chuẩn TCVN/ISO Ống Nhựa Bình Minh
- PVC-U: ISO 1452-2009, TCVN 8491:2011.
- PPR: ISO 15874, chịu nhiệt 20-95°C.
- HDPE: ISO 4427-2:2007, hệ số giãn nở 0.15mm/m°C.
| Ống Nhựa Tiền Phong: Ống PVC l Ống PPR l Ống HDPE | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-tien-phong/ |
| Ống Nhựa Bình Minh l Ống PVC l Ống PPR l Ống HDPE | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-binh-minh/ |
| Ống Nhựa Đệ Nhất: Ống PVC l Ống PPR l Ống HDPE | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-de-nhat/ |
| Ống Nhựa Hoa Sen - PVC - PPR - HDPE | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-hoa-sen/ |
| Ống Nhựa Đạt Hòa - Ống PPR Đạt Hòa - Ống HDPE Đạt Hòa - HDPE 2 Vách Đạt Hòa | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-dat-hoa/ |
| Ống Nhựa Stroman - Ống Nhựa uPVC Stroman - Ống Nhựa PPR Stroman - Ống Nhựa HDPE Stroman | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-stroman/ |
| Ống Nhựa PVC Công Nghiệp l Ống Gân Kẻm l Ống SCH40 - SCH80 l Ống Bạt Tải | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-pvc-cong-nghiep/ |
| Ống Nhựa Lesso - Ống PVC Màu Trắng - Ống HDPE 2 Lớp - 2 Vách - PVC PCCC - PPH | https://onghdpegiare.com/ong-nhua-lesso/ |
FAQ – Câu Hỏi Thường Gặp Về Bảng Giá Ống Nhựa Bình Minh
1: Bảng giá ống nhựa Bình Minh 2026 đã bao gồm VAT chưa?
- Trả lời: Hầu hết các bảng giá niêm yết của nhà sản xuất (bao gồm cả Bình Minh) chưa bao gồm VAT (10%). Giá cuối cùng khi xuất hóa đơn bán lẻ hoặc công trình sẽ được cộng thêm VAT và trừ đi mức chiết khấu áp dụng.
2: Ống nhựa Bình Minh có tốt hơn Tiền Phong hay Hoa Sen không?
- Trả lời: Ống nhựa Bình Minh, Tiền Phong và Hoa Sen đều là các thương hiệu lớn, đạt chuẩn ISO và TCVN.
- Bình Minh và Tiền Phong là hai thương hiệu dẫn đầu thị trường với kinh nghiệm lâu năm.
- Chất lượng cốt lõi của các sản phẩm cùng tiêu chuẩn (ví dụ: PVC PN10) là tương đương. Sự khác biệt nằm ở sự đa dạng mẫu mã, chính sách chiết khấu và độ phủ đại lý của từng hãng tại từng khu vực.
3: Ống Bình Minh phi 60 giá bao nhiêu một cây 4m?
- Giá một cây 4m: 46.400 × 4 = 185.600 VNĐ (chưa VAT)
4: Ống nhựa PPR Bình Minh chịu nhiệt độ tối đa bao nhiêu?
- Trả lời: Ống PPR Bình Minh được thiết kế để chịu được nhiệt độ làm việc liên tục lên đến 70 độ c và có thể chịu được nhiệt độ đỉnh lên tới 95 độ c trong thời gian ngắn. Thường dùng cho các hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời hoặc máy nước nóng trực tiếp.
5. Bảng giá ống nhựa Bình Minh 2026 PDF tải ở đâu?
- Tải miễn phí tại: https://onghdpegiare.com/catalogue-ong-nhua/
Tác Giả: Gia Hân Group
- Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ kho: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Hotline: 0944.90.1414 - 0944.90.1616
- Mail: ghgroup.vn@gmail.com
- Mã số thuế: 0316116787
Bình luận





Xem thêm