Mục lục [Ẩn]
- Giới Thiệu Về Nhựa Bình Minh
- Giới thiệu chung về sản phẩm HDPE Bình Minh
- Vật liệu:
- Lĩnh vực áp dụng Ống HDPE Bình Minh
- Tính chất vật lý ống hdpe
- Tính chất hóa học ống hdpe
- Cách tính áp suất làm việc của ống HDPE
- Đặc điểm ứng dụng cho ống HDPE Bình Minh
- Thông Số Kỹ Thuật Và Quy Cách Ống HDPE Nhựa Bình Minh
- Kích Thước Ống HDPE Nhựa Bình Minh
- Áp Lực Làm Việc (Pressure Rating) Ống Nước HDPE Bình Minh
- Chiều Dài Ống Ống PE Bình Minh
- Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh
- Lưu Ý Quan Trọng Khi Tham Khảo Bảng Giá Ống HDPE Bình Minh
Giới Thiệu Về Nhựa Bình Minh
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, thành lập năm 1977, là doanh nghiệp nhựa hàng đầu và uy tín trong ngành công nghiệp nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam. Với hệ thống thiết bị và công nghệ tiên tiến từ Đức, Ý, Áo, công ty sở hữu bốn nhà máy tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng Yên và Long An. Nhựa Bình Minh cung cấp 150.000 tấn sản phẩm ống và phụ tùng nhựa mỗi năm, bao gồm:
- Ống và phụ tùng PVC-U: Đường kính từ 21mm đến 630mm, dùng trong cấp thoát nước, bưu chính viễn thông, điện lực, xây dựng và dân dụng.
- Ống và phụ tùng HDPE: Đường kính từ 16mm đến 1.200mm, phù hợp cho cấp thoát nước, xây dựng và dân dụng, đặc biệt trong vùng nước phèn và nước mặn.
- Ống và phụ tùng PP-R: Đường kính từ 20mm đến 200mm, dùng cho nước nóng và lạnh trong ngành cấp nước, công nghiệp và dân dụng.
- Ống và phụ tùng ống gân HDPE: Đường kính từ 110mm đến 500mm, dùng trong thoát nước, cấp điện lực, bưu chính viễn thông.
Ngoài ra, công ty cung cấp các loại bình xịt từ 1 lít đến 10 lít cho tưới tiêu và nông nghiệp.
Giới thiệu chung về sản phẩm HDPE Bình Minh
Vật liệu:
- Ống và phụ tùng HDPE được sản xuất từ polyethylene tỷ trọng cao PE80 và PE100, tuân theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008).
Lĩnh vực áp dụng Ống HDPE Bình Minh
- Hệ thống cấp và phân phối nước.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp.
- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
- Hệ thống cấp nước công nghiệp và khai thác mỏ.
- Vận chuyển hóa chất và chất lỏng công nghiệp.
- Nhà máy xử lý nước và nước thải.
Tính chất vật lý ống hdpe
- Tỷ trọng: 0,96 g/cm³
- Độ bền kéo: 19 MPa
- Hệ số giãn nở nhiệt: 0,2 mm/m/°C
- Điện trở suất bề mặt: 10³ Ω
- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 40°C
- Chỉ số chảy (190°C/5kg): 1,4 g/10 phút
Tính chất hóa học ống hdpe
- Chịu được:
- Axit
- Kiềm
- Hầu hết dung môi
- Không chịu được:
- Axit oxy hóa mạnh
- Halogen
Cách tính áp suất làm việc của ống HDPE
- Để tính áp suất làm việc của ống HDPE (High-Density Polyethylene), công thức phổ biến nhất dựa trên tiêu chuẩn ISO 4427 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Công thức này liên quan đến áp suất danh định (PN), đường kính ngoài (OD), và độ dày thành ống (t).
Trong đó:
- P là áp suất làm việc (Pressure) của ống.
- S là hệ số an toàn (Safety factor), thường là 1.25 cho ống HDPE.
- t là độ dày thành ống (Wall thickness).
- OD là đường kính ngoài của ống (Outside diameter).
Lưu ý:
- Hệ số an toàn (S) có thể thay đổi tùy theo quy chuẩn hoặc điều kiện cụ thể của dự án.
- Công thức trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác nhau dựa trên tiêu chuẩn sử dụng (ISO, DIN, ASTM, v.v.).
Đặc điểm ứng dụng cho ống HDPE Bình Minh
- Ống và phụ tùng HDPE đa dụng, phù hợp cho nhiều ứng dụng bao gồm cấp nước, nông nghiệp, công nghiệp và vận chuyển hóa chất.
- Chúng có tính chất vật lý và hóa học xuất sắc, đảm bảo độ bền và độ tin cậy.
- Hiểu và áp dụng đúng áp suất làm việc và điều chỉnh nhiệt độ là cần thiết để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Thông Số Kỹ Thuật Và Quy Cách Ống HDPE Nhựa Bình Minh
Kích Thước Ống HDPE Nhựa Bình Minh
- Đường kính ngoài (OD): Từ 20mm đến 1200mm
- Độ dày (Thickness): Phụ thuộc vào đường kính và áp lực ống
Áp Lực Làm Việc (Pressure Rating) Ống Nước HDPE Bình Minh
- PN6: Áp lực 6 bar
- PN8: Áp lực 8 bar
- PN10: Áp lực 10 bar
- PN12.5: Áp lực 12.5 bar
- PN16: Áp lực 16 bar
Chiều Dài Ống Ống PE Bình Minh
- Ống có đường kính từ D20mm đến D90mm có dạng cuộn, Ống có đường kính từ D90mm đến D1200mm dạng cây, chiều dài 6m, 9m, 12m. hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh
TÊN SẢN PHẨM (D-PHI) | Độ dày (mm) | ÁP SUẤT (PN-Bar) | GIÁ CHƯA VAT (đồng/m) | GIÁ BÁN ĐÃ VAT 8% (đồng/m) |
---|---|---|---|---|
GIÁ Ống HDPE D20 Bình Minh | 1.5 | 12.5 | 6,200 | 6,696 |
2.0 | 16 | 7,800 | 8,424 | |
2.3 | 20 | 9,000 | 9,720 | |
GIÁ Ống HDPE D25 Bình Minh | 1.5 | 10 | 7,900 | 8,532 |
2.0 | 12.5 | 10,000 | 10,800 | |
2.3 | 16 | 11,500 | 12,420 | |
3.0 | 20 | 14,200 | 15,336 | |
GIÁ Ống HDPE D32 Bình Minh | 2.0 | 10 | 13,100 | 14,148 |
2.4 | 12.5 | 15,500 | 16,740 | |
3.0 | 16 | 18,700 | 20,196 | |
3.6 | 20 | 22,000 | 23,760 | |
GIÁ Ống HDPE D40 Bình Minh | 2.0 | 8 | 16,500 | 17,820 |
2.4 | 10 | 19,700 | 21,276 | |
3.0 | 12.5 | 23,900 | 25,812 | |
3.7 | 16 | 28,900 | 31,212 | |
4.5 | 20 | 34,400 | 37,152 | |
GIÁ Ống HDPE D50 Bình Minh | 2.4 | 8 | 25,100 | 27,108 |
3.0 | 10 | 30,400 | 32,832 | |
3.7 | 12.5 | 37,000 | 39,960 | |
4.6 | 16 | 44,900 | 48,492 | |
5.6 | 20 | 53,200 | 57,456 | |
GIÁ Ống HDPE D63 Bình Minh | 3.0 | 8 | 39,400 | 42,552 |
3.8 | 10 | 48,500 | 52,380 | |
4.7 | 12.5 | 58,900 | 63,612 | |
5.8 | 16 | 71,000 | 76,680 | |
7.1 | 20 | 85,000 | 91,800 | |
GIÁ Ống HDPE D75 Bình Minh | 3.6 | 8 | 55,600 | 60,048 |
4.5 | 10 | 68,400 | 73,872 | |
5.6 | 12.5 | 83,400 | 90,072 | |
6.8 | 16 | 99,100 | 107,028 | |
8.4 | 20 | 119,500 | 129,060 | |
GIÁ Ống HDPE D90 Bình Minh | 4.3 | 8 | 79,800 | 86,184 |
5.4 | 10 | 98,400 | 106,272 | |
6.7 | 12.5 | 119,500 | 129,060 | |
8.2 | 16 | 143,600 | 155,088 | |
10.1 | 20 | 172,300 | 186,084 | |
GIÁ Ống HDPE D110 Bình Minh | 4.2 | 6 | 96,400 | 104,112 |
5.3 | 8 | 119,700 | 129,276 | |
6.6 | 10 | 146,400 | 158,112 | |
8.1 | 12.5 | 177,100 | 191,268 | |
10.0 | 16 | 213,000 | 230,040 | |
GIÁ Ống HDPE D125 Bình Minh | 4.8 | 6 | 124,200 | 134,136 |
6.0 | 8 | 153,000 | 165,240 | |
7.4 | 10 | 186,800 | 201,744 | |
9.2 | 12.5 | 228,200 | 246,456 | |
11.4 | 16 | 276,300 | 298,404 | |
GIÁ Ống HDPE D140 Bình Minh | 5.4 | 6 | 156,700 | 169,236 |
6.7 | 8 | 191,600 | 206,928 | |
8.3 | 10 | 234,500 | 253,260 | |
10.3 | 12.5 | 285,700 | 308,556 | |
12.7 | 16 | 344,400 | 371,952 | |
GIÁ Ống HDPE D160 Bình Minh | 6.2 | 6 | 205,600 | 222,048 |
7.7 | 8 | 251,300 | 271,404 | |
9.5 | 10 | 306,000 | 330,480 | |
11.8 | 12.5 | 373,000 | 402,840 | |
14.6 | 16 | 452,100 | 488,268 | |
GIÁ Ống HDPE D180 Bình Minh | 6.9 | 6 | 256,000 | 276,480 |
8.6 | 8 | 315,800 | 341,064 | |
10.7 | 10 | 387,100 | 418,068 | |
13.3 | 12.5 | 473,400 | 511,272 | |
16.4 | 16 | 571,500 | 617,220 | |
GIÁ Ống HDPE D200 Bình Minh | 7.7 | 6 | 317,500 | 342,900 |
9.6 | 8 | 391,300 | 422,604 | |
11.9 | 10 | 477,600 | 515,808 | |
14.7 | 12.5 | 580,600 | 627,048 | |
18.2 | 16 | 704,800 | 761,184 | |
GIÁ Ống HDPE D225 Bình Minh | 8.6 | 6 | 398,900 | 430,812 |
10.8 | 8 | 494,400 | 533,952 | |
13.4 | 10 | 605,800 | 654,264 | |
16.6 | 12.5 | 737,300 | 796,284 | |
20.5 | 16 | 892,000 | 963,360 | |
GIÁ Ống HDPE D250 Bình Minh | 9.6 | 6 | 494,300 | 533,844 |
11.9 | 8 | 605,100 | 653,508 | |
14.8 | 10 | 742,400 | 801,792 | |
18.4 | 12.5 | 908,300 | 980,964 | |
22.4 | 16 | 1,097,100 | 1,184,868 | |
GIÁ Ống HDPE D280 Bình Minh | 10.7 | 6 | 616,600 | 665,928 |
13.4 | 8 | 763,800 | 824,904 | |
16.6 | 10 | 932,700 | 1,007,316 | |
25.4 | 16 | 1,375,400 | 1,485,432 | |
GIÁ Ống HDPE D315 Bình Minh | 12.1 | 6 | 785,500 | 848,340 |
15.0 | 8 | 959,900 | 1,036,692 | |
18.7 | 10 | 1,181,200 | 1,275,696 | |
23.2 | 12.5 | 1,442,300 | 1,557,684 | |
28.6 | 16 | 1,741,000 | 1,880,280 | |
GIÁ Ống HDPE D355 Bình Minh | 16.6 | 6 | 992,600 | 1,072,008 |
16.9 | 8 | 1,218,700 | 1,316,196 | |
21.1 | 10 | 1,503,200 | 1,623,456 | |
26.1 | 12.5 | 1,828,500 | 1,974,780 | |
32.2 | 16 | 2,209,900 | 2,386,692 | |
GIÁ Ống HDPE D400 Bình Minh | 15.3 | 6 | 1,258,800 | 1,359,504 |
19.1 | 8 | 1,554,100 | 1,678,428 | |
23.7 | 10 | 1,899,900 | 2,051,892 | |
29.4 | 12.5 | 2,319,000 | 2,504,520 | |
36.3 | 16 | 2,805,900 | 3,030,372 | |
GIÁ Ống HDPE D450 Bình Minh | 17.2 | 6 | 1,591,500 | 1,718,820 |
21.5 | 8 | 1,965,400 | 2,122,632 | |
26.7 | 10 | 2,407,100 | 2,599,668 | |
33.1 | 12.5 | 2,937,500 | 3,172,500 | |
40.9 | 16 | 3,553,100 | 3,837,348 | |
GIÁ Ống HDPE D500 Bình Minh | 19.1 | 6 | 1,963,000 | 2,120,040 |
23.9 | 8 | 2,425,000 | 2,619,000 | |
29.7 | 10 | 2,974,000 | 3,211,920 | |
36.8 | 12.5 | 3,625,000 | 3,915,000 | |
45.4 | 16 | 4,384,000 | 4,734,720 | |
GIÁ Ống HDPE D560 Bình Minh | 21.4 | 6 | 2,703,500 | 2,919,780 |
26.7 | 8 | 3,333,500 | 3,600,180 | |
33.2 | 10 | 4,092,500 | 4,419,900 | |
41.2 | 12.5 | 4,994,900 | 5,394,492 | |
50.8 | 16 | 6,032,800 | 6,515,424 | |
GIÁ Ống HDPE D630 Bình Minh | 24.1 | 6 | 3,425,400 | 3,699,432 |
30.0 | 8 | 4,211,100 | 4,547,988 | |
37.4 | 10 | 5,183,500 | 5,598,180 | |
46.3 | 12.5 | 6,313,400 | 6,818,472 | |
57.2 | 16 | 7,167,500 | 7,740,900 | |
GIÁ Ống HDPE D710 Bình Minh | 27.2 | 6 | 4,360,100 | 4,708,908 |
33.9 | 8 | 5,369,500 | 5,799,060 | |
42.1 | 10 | 6,586,500 | 7,113,420 | |
52.2 | 12.5 | 8,032,200 | 8,674,776 | |
64.5 | 16 | 9,723,700 | 10,501,596 | |
GIÁ Ống HDPE D800 Bình Minh | 30.6 | 6 | 5,522,100 | 5,963,868 |
38.1 | 8 | 6,805,900 | 7,350,372 | |
47.4 | 10 | 8,351,900 | 9,020,052 | |
58.8 | 12.5 | 10,188,700 | 11,003,796 | |
72.6 | 16 | 12,331,600 | 13,318,128 | |
GIÁ Ống HDPE D900 Bình Minh | 34.4 | 6 | 6,984,200 | 7,542,936 |
42.9 | 8 | 8,611,500 | 9,300,420 | |
53.3 | 10 | 10,564,900 | 11,410,092 | |
66.2 | 12.5 | 12,907,700 | 13,940,316 | |
71.7 | 16 | 15,609,200 | 16,857,936 | |
GIÁ Ống HDPE D1000 Bình Minh | 38.2 | 6 | 8,618,000 | 9,307,440 |
47.7 | 8 | 10,639,300 | 11,490,444 | |
59.3 | 10 | 13,057,200 | 14,101,776 | |
72.5 | 12.5 | 15,721,300 | 16,979,004 | |
90.2 | 16 | 19,164,100 | 20,697,228 | |
GIÁ Ống HDPE D1200 Bình Minh | 45.9 | 6 | 12,412,400 | 13,405,392 |
57.2 | 8 | 15,313,400 | 16,538,472 |
Lưu Ý Quan Trọng Khi Tham Khảo Bảng Giá Ống HDPE Bình Minh
- Khi tham khảo bảng giá ống HDPE Bình Minh, bạn nên lưu ý các điểm sau để đảm bảo mua đúng chủng loại và giá tốt nhất
1. Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất
- Kiểm Tra Thường Xuyên: Giá cả có thể thay đổi do biến động thị trường. Đảm bảo bạn tham khảo bảng giá mới nhất. Liên Hệ Trực Tiếp: Để có thông tin chính xác và cập nhật, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hoặc đại lý chính thức.
2. Bao Gồm Thuế và Phí
- Chưa Bao Gồm VAT: Một số bảng giá có thể chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Kiểm tra kỹ để tính toán chi phí tổng thể chính xác. Phí Vận Chuyển: Giá ống HDPE có thể chưa bao gồm phí vận chuyển. Xác nhận chi phí vận chuyển với nhà cung cấp nếu có.
3. Quy Cách và Kích Thước
- Quy Cách Chính Xác: Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ quy cách và kích thước của ống HDPE cần mua, bao gồm đường kính ngoài, độ dày và áp lực làm việc. Phù Hợp Dự Án: Chọn ống phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và điều kiện của dự án để đảm bảo hiệu quả và an toàn.
4. Khuyến Mại và Chiết Khấu
- Chương Trình Khuyến Mại: Tận dụng các chương trình khuyến mại hoặc chiết khấu để tiết kiệm chi phí. Chiết Khấu Số Lượng Lớn: Hỏi về chính sách chiết khấu khi mua số lượng lớn để được hưởng ưu đãi tốt hơn.
5. Chất Lượng và Chứng Nhận
- Chứng Nhận Chất Lượng: Kiểm tra các chứng nhận chất lượng và tiêu chuẩn của sản phẩm như ISO, TCVN để đảm bảo ống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Nguồn Gốc Sản Phẩm: Đảm bảo rằng ống HDPE bạn mua là hàng chính hãng từ nhà sản xuất uy tín.
6. Bảo Hành và Hỗ Trợ Kỹ Thuật
- Chính Sách Bảo Hành: Tìm hiểu về chính sách bảo hành của sản phẩm để yên tâm sử dụng. Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Đảm bảo nhà cung cấp có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt, đặc biệt là trong quá trình lắp đặt và vận hành.
7. Phương Thức Thanh Toán
- Điều Kiện Thanh Toán: Thống nhất rõ ràng về điều kiện và phương thức thanh toán với nhà cung cấp để tránh các rắc rối sau này. Hợp Đồng Mua Bán: Ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản rõ ràng và chi tiết về sản phẩm, giá cả và trách nhiệm của các bên.
Liên Hệ GIA HÂN GROUP Cung Cấp Ống Nhựa HDPE Bình Minh Giá Tốt Nhất
Để có thêm thông tin chi tiết và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, vui lòng liên hệ với GIA HÂN GROUP
- Hotline: 0944.90.1313, 0944.90.1414, 0944.90.1616
- Email: ghgroup.vn@gmail.com
- Địa chỉ: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Địa chỉ kho hàng: 265, Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Bình luận
Xem thêm